Hertha Berlin
Team Informationen

- Name: Hertha Berlin
- Gegründet: Juli 25, 1892
- Spitznamen: Die Alte Dame
- Stadion: Olympiastadion
- Stadt: Berlín
- Land: Deutschland
- Präsident: Bernd Schiphorst
- Webseite: www.herthabsc.de
Teamspieler
# | Name | Alter | Position | N | T | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 22 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Verteidiger | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 27 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Mittelfeld | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 30 | Mittelfeld | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 27 | Mittelfeld | - | 10 | - | - |
- | ![]() | 34 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Mittelfeld | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 31 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Stürmer | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 23 | Stürmer | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 22 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Stürmer | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 25 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Stürmer | - | 8 | - | - |
Trainer: P. Dárdai |
Letzten Spiele
- 06.05.202106.05 Hertha Berlin3 - 0Freiburg
- 09.05.202109.05 Hertha Berlin0 - 0Arminia Bielefeld
- 12.05.202112.05 Schalke 041 - 2Hertha Berlin
- 15.05.202115.05 Hertha Berlin0 - 0Köln
- 22.05.202122.05 Hoffenheim2 - 1Hertha Berlin
- 16.08.201916.08 Bayern München14:30Hertha Berlin
- 25.08.201925.08 Hertha Berlin12:00Wolfsburg
- 31.08.201931.08 Schalke 0409:30Hertha Berlin
- 14.09.201914.09 Mainz 0509:30Hertha Berlin
- 21.09.201921.09 Hertha Berlin09:30Paderborn