Eintracht Frankfurt
Team Informationen

- Name: Eintracht Frankfurt
- Gegründet: März 08, 1899
- Spitznamen: Die Adler
- Stadion: Commerzbank-Arena
- Stadt: Fráncfort del Meno
- Land: Deutschland
- Präsident: Heribert Bruchhagen
- Webseite: www.eintracht.de
Teamspieler
# | Name | Alter | Position | N | T | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 29 | Torhüter | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Verteidiger | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Verteidiger | 1 | - | 1 | - |
- | ![]() | 22 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Verteidiger | 1 | 4 | - | - |
- | ![]() | 27 | Verteidiger | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 36 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Mittelfeld | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 35 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 34 | Mittelfeld | 1 | 2 | - | - |
- | ![]() | 27 | Mittelfeld | 1 | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Mittelfeld | 1 | 2 | - | - |
- | ![]() | 37 | Mittelfeld | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Mittelfeld | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 22 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Stürmer | 1 | 9 | - | - |
- | ![]() | 28 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Stürmer | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Stürmer | 1 | 22 | - | - |
- | ![]() | 32 | Stürmer | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Stürmer | 1 | 16 | - | - |
Trainer: A. Hütter |
Letzten Spiele
- 17.04.202117.04 Borussia M'gladbach4 - 0Eintracht Frankfurt
- 24.04.202124.04 Bayer Leverkusen3 - 1Eintracht Frankfurt
- 09.05.202109.05 Eintracht Frankfurt1 - 1Mainz 05
- 15.05.202115.05 Schalke 044 - 3Eintracht Frankfurt
- 22.05.202122.05 Eintracht Frankfurt3 - 1Freiburg
- 18.08.201918.08 Eintracht Frankfurt08:30Hoffenheim
- 25.08.201925.08 RB Leipzig08:30Eintracht Frankfurt
- 01.09.201901.09 Eintracht Frankfurt11:00Fortuna Düsseldorf
- 14.09.201914.09 Augsburg08:30Eintracht Frankfurt
- 22.09.201922.09 Eintracht Frankfurt11:00Borussia Dortmund