Augsburg
Team Informationen

- Name: Augsburg
- Gegründet: August 08, 1907
- Spitznamen: -
- Stadion: Impuls Arena
- Stadt: Augsburg
- Land: Deutschland
- Präsident: Walther Seinsch
- Webseite: www.fcaugsburg.de
Teamspieler
# | Name | Alter | Position | N | T | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 33 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Verteidiger | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 27 | Verteidiger | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 36 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Mittelfeld | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 32 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Mittelfeld | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 26 | Mittelfeld | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 27 | Mittelfeld | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 21 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Stürmer | - | 10 | - | - |
- | ![]() | 22 | Stürmer | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Stürmer | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Stürmer | - | 2 | - | - |
Trainer: M. Baum |
Letzten Spiele
- 20.01.202120.01 Augsburg0 - 1Bayern München
- 23.01.202123.01 Augsburg2 - 1Union Berlin
- 30.01.202130.01 Borussia Dortmund3 - 1Augsburg
- 06.02.202106.02 Augsburg0 - 2Wolfsburg
- 12.02.202112.02 RB Leipzig2 - 1Augsburg
- 17.08.201917.08 Borussia Dortmund08:30Augsburg
- 24.08.201924.08 Augsburg08:30Union Berlin
- 01.09.201901.09 Werder Bremen08:30Augsburg
- 14.09.201914.09 Augsburg08:30Eintracht Frankfurt
- 21.09.201921.09 Freiburg08:30Augsburg