Rosario Central
Team Informationen

- Name: Rosario Central
- Gegründet: Dezember 24, 1889
- Spitznamen: Canallas, La Academia Rosarina
- Stadion: Dr. Lisandro De la Torre
- Stadt: Rosario
- Land: Argentinien
- Präsident: Norberto Speciale
- Webseite: www.rosariocentral.com
Teamspieler
# | Name | Alter | Position | N | T | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 33 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Verteidiger | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 29 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Stürmer | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 38 | Stürmer | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 22 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Stürmer | - | - | - | - |
Trainer: E. Bauza |
Letzten Spiele
- 15.10.202115.10 Rosario Central3 - 2Patronato
- 19.10.202119.10 Platense1 - 1Rosario Central
- 23.10.202123.10 Rosario Central2 - 1Racing Club AC
- 31.10.202131.10 Union Santa Fe3 - 1Rosario Central
- 05.11.202105.11 Defensa y Justicia3 - 0Rosario Central
- 20.11.202120.11 Rosario Central3 - 1Atletico Tucuman
- 25.11.202125.11 Colon1 - 4Rosario Central
- 28.11.202128.11 Rosario Central2 - 2River Plate
- 04.12.202104.12 Lanus2 - 2Rosario Central
- 11.12.202111.12 Rosario Central1 - 4Huracan