Independiente
Team Informationen

- Name: Independiente
- Gegründet: August 04, 1904
- Spitznamen: Diablos Rojos de Avellaneda
- Stadion: Libertadores de América
- Stadt: Avellaneda
- Land: Argentinien
- Präsident: Javier Cantero
- Webseite: www.caindependiente.com
Teamspieler
# | Name | Alter | Position | N | T | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 24 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 36 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Mittelfeld | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 35 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 36 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 30 | Stürmer | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 27 | Stürmer | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Stürmer | - | 12 | - | - |
- | ![]() | 28 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Stürmer | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 22 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Stürmer | - | 3 | - | - |
Trainer: A. Holan |
Letzten Spiele
- 31.10.202131.10 Newell's Old Boys1 - 0Independiente
- 06.11.202106.11 Independiente3 - 0Arsenal
- 20.11.202120.11 Central Cordoba Stgo.1 - 0Independiente
- 24.11.202124.11 Independiente1 - 0Boca Juniors
- 30.11.202130.11 Banfield4 - 1Independiente
- 05.12.202105.12 Independiente1 - 1San Lorenzo
- 12.12.202112.12 Talleres de Cordoba1 - 2Independiente
- 26.05.202126.05 Independiente17:15Guabira
- 15.01.202215.01 Independiente19:00San Lorenzo
- 18.01.202218.01 Talleres de Cordoba19:00Independiente