Argentinos Juniors
Team Informationen

- Name: Argentinos Juniors
- Gegründet: August 15, 1904
- Spitznamen: Bichos Colorados, El Tifón
- Stadion: Diego Armando Maradona
- Stadt: Buenos Aires
- Land: Argentinien
- Präsident: Luis Segura
- Webseite: www.argentinosjuniors.com.ar
Teamspieler
# | Name | Alter | Position | N | T | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 29 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Stürmer | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Stürmer | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 20 | Stürmer | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Stürmer | - | - | - | - |
Trainer: A. Berti |
Letzten Spiele
- 21.10.202121.10 Argentinos Juniors3 - 1Colon
- 25.10.202125.10 River Plate3 - 0Argentinos Juniors
- 29.10.202129.10 Argentinos Juniors0 - 1Lanus
- 03.11.202103.11 Boca Juniors1 - 0Argentinos Juniors
- 08.11.202108.11 Huracan1 - 1Argentinos Juniors
- 19.11.202119.11 Argentinos Juniors0 - 0Godoy Cruz
- 23.11.202123.11 Velez Sarsfield2 - 0Argentinos Juniors
- 28.11.202128.11 Argentinos Juniors3 - 0Gimnasia La Plata
- 06.12.202106.12 Aldosivi3 - 2Argentinos Juniors
- 11.12.202111.12 Argentinos Juniors2 - 0Sarmiento de Junin