Aldosivi
Team Informationen

- Name: Aldosivi
- Gegründet: März 29, 1913
- Spitznamen: El Tiburón, Los Gringos
- Stadion: José María Minella
- Stadt: Mar del Plata
- Land: Argentinien
- Präsident: Miguel Ángel Munuera
- Webseite: www.aldosivi.com
Teamspieler
# | Name | Alter | Position | N | T | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 35 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 40 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Torhüter | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Verteidiger | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Verteidiger | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 34 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Mittelfeld | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Mittelfeld | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Stürmer | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 34 | Stürmer | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 35 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Stürmer | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Stürmer | - | 3 | - | - |
Trainer: G. Álvarez |
Letzten Spiele
- 17.10.202117.10 Aldosivi1 - 0Independiente
- 21.10.202121.10 Newell's Old Boys0 - 0Aldosivi
- 25.10.202125.10 Aldosivi2 - 1Arsenal
- 01.11.202101.11 Central Cordoba Stgo.0 - 0Aldosivi
- 08.11.202108.11 Aldosivi0 - 3Boca Juniors
- 18.11.202118.11 Banfield0 - 2Aldosivi
- 23.11.202123.11 Aldosivi2 - 0San Lorenzo
- 27.11.202127.11 Talleres de Cordoba2 - 0Aldosivi
- 06.12.202106.12 Aldosivi3 - 2Argentinos Juniors
- 10.12.202110.12 Estudiantes de La Plata2 - 3Aldosivi