League Two 2018/2019 - Reguläre Saison
Letzte Spieltag
36. Spieltag
- 04.05.201904.05 Stirling Albion0 - 0Edinburgh City
- 04.05.201904.05 Albion Rovers0 - 2Annan Athletic
- 04.05.201904.05 Queen's Park0 - 2Peterhead
- 04.05.201904.05 Cowdenbeath2 - 1Clyde
- 04.05.201904.05 Elgin City2 - 0Berwick Rangers
Tabelle
# | Team | P | SP | S | U | N | T | G | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Peterhead | 79 | 36 | 24 | 7 | 5 | 65 | 29 | +36 |
24 | Clyde | 78 | 36 | 24 | 6 | 6 | 65 | 30 | +35 |
34 | Edinburgh City | 67 | 36 | 20 | 7 | 9 | 58 | 31 | +27 |
44 | Annan Athletic | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 70 | 39 | +31 |
5 | Stirling Albion | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 44 | 45 | -1 |
6 | Cowdenbeath | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 46 | 46 | +0 |
7 | Elgin City | 43 | 36 | 13 | 4 | 19 | 52 | 67 | -15 |
8 | Queen's Park | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 42 | 48 | -6 |
9 | Albion Rovers | 24 | 36 | 6 | 6 | 24 | 29 | 72 | -43 |
105 | Berwick Rangers | 19 | 36 | 5 | 4 | 27 | 27 | 91 | -64 |
- [3] → Aufstieg
- [4] → Aufstieg Play-Off
- [5] → Abstieg Play-Off
# | Team | P | SP | S | U | N | T | G | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Clyde | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 36 | 15 | +21 |
24 | Peterhead | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 27 | 12 | +15 |
34 | Edinburgh City | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 12 | +19 |
44 | Annan Athletic | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 42 | 21 | +21 |
5 | Cowdenbeath | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 24 | +4 |
6 | Stirling Albion | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 19 | 18 | +1 |
7 | Queen's Park | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 22 | +0 |
8 | Elgin City | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 | 35 | -8 |
9 | Albion Rovers | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 40 | -26 |
105 | Berwick Rangers | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 13 | 40 | -27 |
- [3] → Aufstieg
- [4] → Aufstieg Play-Off
- [5] → Abstieg Play-Off
# | Team | P | SP | S | U | N | T | G | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Peterhead | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 17 | +21 |
24 | Clyde | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 29 | 15 | +14 |
34 | Annan Athletic | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 28 | 18 | +10 |
44 | Edinburgh City | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 19 | +8 |
5 | Stirling Albion | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 27 | -2 |
6 | Elgin City | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 32 | -7 |
7 | Cowdenbeath | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 22 | -4 |
8 | Queen's Park | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 26 | -6 |
9 | Albion Rovers | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 32 | -17 |
105 | Berwick Rangers | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 14 | 51 | -37 |
- [3] → Aufstieg
- [4] → Aufstieg Play-Off
- [5] → Abstieg Play-Off
Information: Scotland League Two Live Ergebnisse, folgen Sie alle Scotland League Two Live Spiele und Live Resultate. Die Scotland League Two Ergebnisse und Resultate werden live aktualisiert. Tabelle, Spielplan, Topscorer, Warnungen und Scotland League Two Statistik werden in Real-Zeit angezeigt. Wenn Sie andere Resultate suchen und Livescores aus Scotland (Erste Liga, Zweite Liga, Dritte Liga, Pokal, Cup, Supercup) können Sie diese im Menü an der Seite finden. Alle Scotland League Two Ergebnisse und die Scotland League Two Resultate werden in Ihrer lokalen Zeit.