Premier League 2011/2012 - 1. Runde
Letzte Spieltag
30. Spieltag
- 05.11.201105.11 Anzhi3 - 1Krylya Sovetov
- 05.11.201105.11 Dinamo Moskau1 - 1Spartak Moskau
- 05.11.201105.11 Terek Grozny2 - 0Krasnodar
- 05.11.201105.11 Rostov2 - 1Tom Tomsk
- 06.11.201106.11 Spartak Nalchik2 - 1Amkar
- 06.11.201106.11 Kuban Krasnodar1 - 1Zenit
- 06.11.201106.11 Volga1 - 0Rubin Kazan
- 06.11.201106.11 Lokomotiv Moskau1 - 1CSKA Moskau
Tabelle
# | Team | P | SP | S | U | N | T | G | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Zenit | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 59 | 25 | +34 |
23 | CSKA Moskau | 59 | 30 | 16 | 11 | 3 | 58 | 29 | +29 |
33 | Dinamo Moskau | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 51 | 30 | +21 |
43 | Lokomotiv Moskau | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 30 | +19 |
53 | Spartak Moskau | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 33 | +15 |
63 | Rubin Kazan | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 40 | 27 | +13 |
73 | Kuban Krasnodar | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 38 | 27 | +11 |
83 | Anzhi | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 32 | +6 |
95 | Krasnodar | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 43 | -5 |
105 | Rostov | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 45 | -14 |
115 | Terek Grozny | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 45 | -16 |
125 | Volga | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 24 | 40 | -16 |
135 | Amkar | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 20 | 39 | -19 |
145 | Krylya Sovetov | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 21 | 43 | -22 |
155 | Spartak Nalchik | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 23 | 40 | -17 |
165 | Tom Tomsk | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 19 | 58 | -39 |
- [3] → Meisterschaft Play-Off
- [5] → Abstieg Play-Off
# | Team | P | SP | S | U | N | T | G | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Dinamo Moskau | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 33 | 13 | +20 |
23 | Zenit | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 30 | 7 | +23 |
33 | Lokomotiv Moskau | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 | 13 | +16 |
43 | CSKA Moskau | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 15 | +13 |
53 | Anzhi | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 14 | +8 |
63 | Spartak Moskau | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 11 | +17 |
73 | Rubin Kazan | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 13 | +9 |
83 | Kuban Krasnodar | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 15 | +8 |
95 | Volga | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 | 13 | +0 |
105 | Terek Grozny | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 18 | -3 |
115 | Krylya Sovetov | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 20 | -6 |
125 | Krasnodar | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 |
135 | Amkar | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 14 | -3 |
145 | Rostov | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 |
155 | Spartak Nalchik | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 |
165 | Tom Tomsk | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 8 | 22 | -14 |
- [3] → Meisterschaft Play-Off
- [5] → Abstieg Play-Off
# | Team | P | SP | S | U | N | T | G | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | CSKA Moskau | 29 | 15 | 7 | 8 | 0 | 30 | 14 | +16 |
23 | Zenit | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 18 | +11 |
33 | Kuban Krasnodar | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 12 | +3 |
43 | Spartak Moskau | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 22 | -2 |
53 | Rubin Kazan | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 14 | +4 |
63 | Lokomotiv Moskau | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 17 | +3 |
73 | Dinamo Moskau | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 17 | +1 |
83 | Krasnodar | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 20 | -3 |
95 | Anzhi | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 |
105 | Rostov | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 23 | -10 |
115 | Spartak Nalchik | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 7 | 18 | -11 |
125 | Terek Grozny | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 27 | -13 |
135 | Tom Tomsk | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 36 | -25 |
145 | Volga | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 27 | -16 |
155 | Amkar | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 25 | -16 |
165 | Krylya Sovetov | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 23 | -16 |
- [3] → Meisterschaft Play-Off
- [5] → Abstieg Play-Off
Information: Russland Premier League Live Ergebnisse, folgen Sie alle Russland Premier League Live Spiele und Live Resultate. Die Russland Premier League Ergebnisse und Resultate werden live aktualisiert. Tabelle, Spielplan, Topscorer, Warnungen und Russland Premier League Statistik werden in Real-Zeit angezeigt. Wenn Sie andere Resultate suchen und Livescores aus Russland (Erste Liga, Zweite Liga, Dritte Liga, Pokal, Cup, Supercup) können Sie diese im Menü an der Seite finden. Alle Russland Premier League Ergebnisse und die Russland Premier League Resultate werden in Ihrer lokalen Zeit.