Bundesliga 2018/2019 - Reguläre Saison
Letzte Spieltag
22. Spieltag
- 16.03.201916.03 Rapid Wien2 - 2Hartberg
- 16.03.201916.03 Wacker Innsbruck0 - 2Salzburg
- 16.03.201916.03 Rheindorf Altach1 - 2LASK Linz
- 16.03.201916.03 Wolfsberger2 - 2Admira
- 16.03.201916.03 Sturm Graz1 - 0Austria Wien
- 16.03.201916.03 St. Polten0 - 1Mattersburg
Tabelle
# | Team | P | SP | S | U | N | T | G | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Salzburg | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 51 | 18 | +33 |
23 | LASK Linz | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 40 | 19 | +21 |
33 | Sturm Graz | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 26 | 23 | +3 |
43 | Austria Wien | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 28 | +1 |
53 | Wolfsberger | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 32 | 31 | +1 |
63 | St. Polten | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 28 | -2 |
75 | Mattersburg | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 36 | -8 |
85 | Rapid Wien | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 29 | -4 |
95 | Hartberg | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 35 | 45 | -10 |
105 | Admira | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 42 | -16 |
115 | Rheindorf Altach | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 30 | 32 | -2 |
125 | Wacker Innsbruck | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 34 | -17 |
- [3] → Meisterschaft Play-Off
- [5] → Abstieg Play-Off
# | Team | P | SP | S | U | N | T | G | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Salzburg | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 24 | 6 | +18 |
23 | LASK Linz | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 22 | 10 | +12 |
33 | Austria Wien | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 17 | +7 |
43 | St. Polten | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 |
53 | Wolfsberger | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 16 | +2 |
63 | Sturm Graz | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 12 | +3 |
75 | Rapid Wien | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 |
85 | Hartberg | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 |
95 | Mattersburg | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 20 | -6 |
105 | Wacker Innsbruck | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 |
115 | Admira | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 |
125 | Rheindorf Altach | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 19 | -2 |
- [3] → Meisterschaft Play-Off
- [5] → Abstieg Play-Off
# | Team | P | SP | S | U | N | T | G | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Salzburg | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 12 | +15 |
23 | LASK Linz | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | +9 |
33 | Sturm Graz | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 11 | +0 |
43 | Mattersburg | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 |
53 | Wolfsberger | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 |
63 | St. Polten | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 |
75 | Admira | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 22 | -11 |
85 | Rheindorf Altach | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 13 | +0 |
95 | Rapid Wien | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 |
105 | Austria Wien | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 11 | -6 |
115 | Hartberg | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 31 | -11 |
125 | Wacker Innsbruck | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 |
- [3] → Meisterschaft Play-Off
- [5] → Abstieg Play-Off
Information: Österreich Bundesliga Live Ergebnisse, folgen Sie alle Österreich Bundesliga Live Spiele und Live Resultate. Die Österreich Bundesliga Ergebnisse und Resultate werden live aktualisiert. Tabelle, Spielplan, Topscorer, Warnungen und Österreich Bundesliga Statistik werden in Real-Zeit angezeigt. Wenn Sie andere Resultate suchen und Livescores aus Österreich (Erste Liga, Zweite Liga, Dritte Liga, Pokal, Cup, Supercup) können Sie diese im Menü an der Seite finden. Alle Österreich Bundesliga Ergebnisse und die Österreich Bundesliga Resultate werden in Ihrer lokalen Zeit.