Super League 2018/2019 - Reguläre Saison
Letzte Spieltag
30. Spieltag
- 04.05.201904.05 Larissa0 - 3Olympiakos
- 04.05.201904.05 Atromitos0 - 2OFI
- 04.05.201904.05 Apollon Smyrnis0 - 3Lamia
- 04.05.201904.05 Levadiakos0 - 3AEK
- 05.05.201905.05 Aris Thessaloniki7 - 2Xanthi
- 05.05.201905.05 Panathinaikos4 - 0Panaitolikos
- 05.05.201905.05 Asteras Tripoli3 - 0Panionios
- 05.05.201905.05 PAS Giannina0 - 2PAOK
Tabelle
# | Team | P | SP | S | U | N | T | G | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | PAOK (-2) | 80 | 30 | 26 | 4 | 0 | 66 | 14 | +52 |
23 | Olympiakos | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 71 | 17 | +54 |
35 | AEK (-3) | 57 | 30 | 18 | 6 | 6 | 50 | 19 | +31 |
45 | Atromitos | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 41 | 28 | +13 |
5 | Aris Thessaloniki | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 46 | 33 | +13 |
6 | Panathinaikos (-6) | 41 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38 | 30 | +8 |
7 | Panionios | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 27 | 45 | -18 |
8 | Lamia | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 37 | -9 |
9 | Panaitolikos | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 | 48 | -14 |
10 | Larissa | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 34 | -8 |
11 | Asteras Tripoli | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 30 | -5 |
12 | OFI | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 30 | 42 | -12 |
13 | Xanthi | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 22 | 34 | -12 |
14 | PAS Giannina | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 19 | 38 | -19 |
156 | Levadiakos | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 15 | 45 | -30 |
166 | Apollon Smyrnis | 10 | 30 | 2 | 4 | 24 | 11 | 55 | -44 |
- [3] → Champions League
- [5] → Europa League
- [6] → Abstieg
# | Team | P | SP | S | U | N | T | G | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | PAOK (-2) | 41 | 15 | 14 | 1 | 0 | 37 | 5 | +32 |
23 | Olympiakos | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 42 | 8 | +34 |
35 | AEK (-3) | 30 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 6 | +21 |
45 | Atromitos | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 12 | +10 |
5 | Aris Thessaloniki | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 12 | +17 |
6 | Panionios | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 11 | +6 |
7 | Panathinaikos (-6) | 24 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 14 | +12 |
8 | Larissa | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 14 | +4 |
9 | Lamia | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 18 | -2 |
10 | Asteras Tripoli | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 13 | +2 |
11 | Panaitolikos | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 21 | +1 |
12 | OFI | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 15 | +1 |
13 | PAS Giannina | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 |
14 | Xanthi | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 13 | +1 |
156 | Levadiakos | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 20 | -10 |
166 | Apollon Smyrnis | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 26 | -20 |
- [3] → Champions League
- [5] → Europa League
- [6] → Abstieg
# | Team | P | SP | S | U | N | T | G | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | PAOK (-2) | 37 | 15 | 12 | 3 | 0 | 29 | 9 | +20 |
23 | Olympiakos | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 29 | 9 | +20 |
35 | AEK (-3) | 24 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 13 | +10 |
45 | Atromitos | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 16 | +3 |
5 | Aris Thessaloniki | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 21 | -4 |
6 | Lamia | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 19 | -7 |
7 | Panaitolikos | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 27 | -15 |
8 | Xanthi | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 8 | 21 | -13 |
9 | Panathinaikos (-6) | 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 16 | -4 |
10 | Asteras Tripoli | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 17 | -7 |
11 | Larissa | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 20 | -12 |
12 | OFI | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 27 | -13 |
13 | Panionios | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 34 | -24 |
14 | PAS Giannina | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 9 | 24 | -15 |
156 | Levadiakos | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 25 | -20 |
166 | Apollon Smyrnis | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 5 | 29 | -24 |
- [3] → Champions League
- [5] → Europa League
- [6] → Abstieg
Information: Griechenland Super League Live Ergebnisse, folgen Sie alle Griechenland Super League Live Spiele und Live Resultate. Die Griechenland Super League Ergebnisse und Resultate werden live aktualisiert. Tabelle, Spielplan, Topscorer, Warnungen und Griechenland Super League Statistik werden in Real-Zeit angezeigt. Wenn Sie andere Resultate suchen und Livescores aus Griechenland (Erste Liga, Zweite Liga, Dritte Liga, Pokal, Cup, Supercup) können Sie diese im Menü an der Seite finden. Alle Griechenland Super League Ergebnisse und die Griechenland Super League Resultate werden in Ihrer lokalen Zeit.