Premier League 2010/2011 - Reguläre Saison
Letzte Spieltag
38. Spieltag
- 22.05.201122.05 Tottenham Hotspur2 - 1Birmingham City
- 22.05.201122.05 Aston Villa1 - 0Liverpool FC
- 22.05.201122.05 Manchester United4 - 2Blackpool
- 22.05.201122.05 West Ham United0 - 3Sunderland
- 22.05.201122.05 Bolton0 - 2Manchester City
- 22.05.201122.05 Newcastle United3 - 3West Bromwich Albion
- 22.05.201122.05 Wolverhampton2 - 3Blackburn Rovers
- 22.05.201122.05 Everton FC1 - 0Chelsea
- 22.05.201122.05 Stoke City0 - 1Wigan Athletic
- 22.05.201122.05 Fulham2 - 2Arsenal FC
Tabelle
# | Team | P | SP | S | U | N | T | G | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Manchester United | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | +41 |
23 | Chelsea | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | +36 |
33 | Manchester City | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 33 | +27 |
43 | Arsenal FC | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | +29 |
55 | Tottenham Hotspur | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 55 | 46 | +9 |
6 | Liverpool FC | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 59 | 44 | +15 |
7 | Everton FC | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 51 | 45 | +6 |
8 | Fulham | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 49 | 43 | +6 |
9 | Aston Villa | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 59 | -11 |
10 | Sunderland | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 55 | -10 |
11 | West Bromwich Albion | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 71 | -15 |
12 | Newcastle United | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 56 | 57 | -1 |
13 | Stoke City | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 48 | -2 |
14 | Bolton | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 52 | 56 | -4 |
15 | Blackburn Rovers | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 59 | -13 |
16 | Wigan Athletic | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 61 | -21 |
17 | Wolverhampton | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 45 | 66 | -21 |
186 | Birmingham City | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 58 | -21 |
196 | Blackpool | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | 78 | -23 |
206 | West Ham United | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 70 | -27 |
- [3] → Champions League
- [5] → Europa League
- [6] → Abstieg
# | Team | P | SP | S | U | N | T | G | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Manchester United | 55 | 19 | 18 | 1 | 0 | 49 | 12 | +37 |
23 | Chelsea | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 39 | 13 | +26 |
33 | Manchester City | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 34 | 12 | +22 |
43 | Liverpool FC | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 37 | 14 | +23 |
55 | Arsenal FC | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 15 | +18 |
6 | Tottenham Hotspur | 36 | 19 | 9 | 9 | 1 | 30 | 19 | +11 |
7 | Bolton | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | 24 | +10 |
8 | Stoke City | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 18 | +13 |
9 | Everton FC | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 31 | 23 | +8 |
10 | Fulham | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 23 | +7 |
11 | Aston Villa | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 19 | +7 |
12 | West Bromwich Albion | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 30 | +0 |
13 | Blackburn Rovers | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 16 | +6 |
14 | Wolverhampton | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 30 | +0 |
15 | Newcastle United | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 41 | 27 | +14 |
16 | Sunderland | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 26 | -1 |
17 | Birmingham City | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 22 | -3 |
186 | Wigan Athletic | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 34 | -12 |
196 | Blackpool | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 30 | 37 | -7 |
206 | West Ham United | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 31 | -7 |
- [3] → Champions League
- [5] → Europa League
- [6] → Abstieg
# | Team | P | SP | S | U | N | T | G | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Arsenal FC | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 39 | 28 | +11 |
23 | Manchester City | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 21 | +5 |
33 | Chelsea | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 20 | +10 |
43 | Tottenham Hotspur | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | -2 |
55 | Manchester United | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 29 | 25 | +4 |
6 | Sunderland | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 29 | -9 |
7 | Everton FC | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 22 | -2 |
8 | Newcastle United | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 30 | -15 |
9 | Wigan Athletic | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 27 | -9 |
10 | Blackpool | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 41 | -16 |
11 | Fulham | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 20 | -1 |
12 | Liverpool FC | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 30 | -8 |
13 | West Bromwich Albion | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 26 | 41 | -15 |
14 | Aston Villa | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 40 | -18 |
15 | Blackburn Rovers | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 24 | 43 | -19 |
16 | Birmingham City | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | 36 | -18 |
17 | West Ham United | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 19 | 39 | -20 |
186 | Stoke City | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 30 | -15 |
196 | Wolverhampton | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 36 | -21 |
206 | Bolton | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 18 | 32 | -14 |
- [3] → Champions League
- [5] → Europa League
- [6] → Abstieg
Information: England Premier League Live Ergebnisse, folgen Sie alle England Premier League Live Spiele und Live Resultate. Die England Premier League Ergebnisse und Resultate werden live aktualisiert. Tabelle, Spielplan, Topscorer, Warnungen und England Premier League Statistik werden in Real-Zeit angezeigt. Wenn Sie andere Resultate suchen und Livescores aus England (Erste Liga, Zweite Liga, Dritte Liga, Pokal, Cup, Supercup) können Sie diese im Menü an der Seite finden. Alle England Premier League Ergebnisse und die England Premier League Resultate werden in Ihrer lokalen Zeit.