Super League 2019 - Reguläre Saison
Letzte Spieltag
10. Spieltag
- 17.05.201917.05 Henan Jianye0 - 1Shanghai SIPG
- 17.05.201917.05 Wuhan Zall2 - 3Guangzhou Evergrande
- 17.05.201917.05 Beijing Guoan2 - 1Tianjin Quanjian
- 17.05.201917.05 Shanghai Shenhua1 - 3Shandong Luneng
- 18.05.201918.05 Guangzhou R&F3 - 1Beijing Renhe
- 18.05.201918.05 Jiangsu Suning3 - 1Chongqing Lifan
- 19.05.201919.05 Tianjin Teda2 - 0Hebei CFFC
- 19.05.201919.05 Shenzhen1 - 2Dalian Yifang
Tabelle
# | Team | P | SP | S | U | N | T | G | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Beijing Guoan | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 |
23 | Shanghai SIPG | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 |
33 | Guangzhou Evergrande | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 |
4 | Shandong Luneng | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | +7 |
5 | Jiangsu Suning | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 16 | +5 |
6 | Tianjin Teda | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 | +2 |
7 | Chongqing Lifan | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 |
8 | Guangzhou R&F | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 22 | -3 |
9 | Henan Jianye | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 |
10 | Shenzhen | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 |
11 | Dalian Yifang | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 |
12 | Wuhan Zall | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 |
13 | Shanghai Shenhua | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 |
14 | Tianjin Quanjian | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 19 | -7 |
156 | Hebei CFFC | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 |
166 | Beijing Renhe | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 19 | -11 |
- [3] → AFC Champions League
- [6] → Abstieg
# | Team | P | SP | S | U | N | T | G | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Beijing Guoan | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 |
23 | Jiangsu Suning | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 |
33 | Guangzhou Evergrande | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 |
4 | Shanghai SIPG | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 |
5 | Guangzhou R&F | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | +5 |
6 | Shandong Luneng | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 |
7 | Shenzhen | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 |
8 | Chongqing Lifan | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
9 | Tianjin Teda | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 |
10 | Wuhan Zall | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
11 | Beijing Renhe | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
12 | Henan Jianye | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
13 | Tianjin Quanjian | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 |
14 | Shanghai Shenhua | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 |
156 | Hebei CFFC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
166 | Dalian Yifang | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
- [3] → AFC Champions League
- [6] → Abstieg
# | Team | P | SP | S | U | N | T | G | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Beijing Guoan | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 |
23 | Shanghai SIPG | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 |
33 | Guangzhou Evergrande | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
4 | Dalian Yifang | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 |
5 | Henan Jianye | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 |
6 | Shandong Luneng | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 |
7 | Tianjin Teda | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 |
8 | Chongqing Lifan | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 |
9 | Shanghai Shenhua | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
10 | Jiangsu Suning | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
11 | Tianjin Quanjian | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
12 | Hebei CFFC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
13 | Guangzhou R&F | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 |
14 | Wuhan Zall | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
156 | Shenzhen | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
166 | Beijing Renhe | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 |
- [3] → AFC Champions League
- [6] → Abstieg
Information: China Super League Live Ergebnisse, folgen Sie alle China Super League Live Spiele und Live Resultate. Die China Super League Ergebnisse und Resultate werden live aktualisiert. Tabelle, Spielplan, Topscorer, Warnungen und China Super League Statistik werden in Real-Zeit angezeigt. Wenn Sie andere Resultate suchen und Livescores aus China (Erste Liga, Zweite Liga, Dritte Liga, Pokal, Cup, Supercup) können Sie diese im Menü an der Seite finden. Alle China Super League Ergebnisse und die China Super League Resultate werden in Ihrer lokalen Zeit.