Fussball Chile › Pokal › 2011 › 1. Runde
Chile Pokal 2011 - 1. Runde
Letzte Spieltag
6. Spieltag
- 22.07.201122.07 Union Temuco0 - 2Huachipato
- 23.07.201123.07 Cobresal2 - 1Copiapo
- 23.07.201123.07 Universidad Concepcion3 - 0Quesos Kümey
- 23.07.201123.07 Union San Felipe1 - 2Magallanes
- 23.07.201123.07 Union Espanola0 - 1Universidad de Chile
- 23.07.201123.07 O'Higgins0 - 1Curico Unido
- 23.07.201123.07 Deportes La Serena4 - 2Coquimbo Unido
- 24.07.201124.07 Palestino3 - 3Rangers SA
- 24.07.201124.07 Cobreloa0 - 2San Marcos
- 24.07.201124.07 Colo Colo3 - 2Deportes Concepcion
- 24.07.201124.07 Everton0 - 0Santiago Wanderers
- 24.07.201124.07 San Luis0 - 0Union La Calera
- 24.07.201124.07 Nublense0 - 2Universidad Catolica
- 24.07.201124.07 Lota Schwager1 - 0Naval
- 26.07.201126.07 Deportes Iquique4 - 1Municipal Mejillones
- 02.08.201102.08 Audax Italiano4 - 0Enfoque
- 03.08.201103.08 Deportes Pintana0 - 1Santiago Morning
- 03.08.201103.08 Puerto Montt1 - 4Deportes Temuco
Tabelle
# | Team | P | SP | S | U | N | T | G | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Audax Italiano | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | +14 |
23 | Santiago Morning | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
33 | Huachipato | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 |
43 | Magallanes | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 |
53 | Universidad Catolica | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | +9 |
63 | Deportes Iquique | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 |
73 | Universidad Concepcion | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 |
83 | Deportes La Serena | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
9 | Universidad de Chile | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
10 | Union Espanola | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 3 | +12 |
11 | Cobresal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 |
12 | Rangers SA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 |
13 | Union Temuco | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 |
14 | Nublense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
15 | Union La Calera | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | +0 |
16 | Curico Unido | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
17 | Puerto Montt | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 |
18 | Deportes Concepcion | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 |
19 | Everton | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | +2 |
20 | San Marcos | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 |
21 | Colo Colo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | +0 |
22 | Lota Schwager | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
23 | Santiago Wanderers | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
24 | Coquimbo Unido | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
25 | San Luis | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
26 | O'Higgins | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
27 | Deportes Temuco | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
28 | Municipal Mejillones | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
29 | Cobreloa | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
30 | Copiapo | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
31 | Union San Felipe | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 |
32 | Palestino | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
33 | Naval | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 |
34 | Enfoque | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 22 | -17 |
35 | Quesos Kümey | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 |
36 | Deportes Pintana | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 |
- [3] → Finalrunden
# | Team | P | SP | S | U | N | T | G | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Huachipato | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 |
23 | Audax Italiano | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 |
33 | Universidad Concepcion | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 |
43 | Deportes La Serena | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
53 | Cobresal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
63 | Santiago Morning | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
73 | Deportes Iquique | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
83 | Coquimbo Unido | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 |
9 | Lota Schwager | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
10 | Union La Calera | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
11 | Union Espanola | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 |
12 | Union Temuco | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
13 | Colo Colo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 |
14 | Universidad de Chile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 |
15 | Magallanes | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
16 | Universidad Catolica | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 |
17 | Rangers SA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 |
18 | Deportes Concepcion | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
19 | San Marcos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 |
20 | Municipal Mejillones | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 |
21 | Everton | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | +0 |
22 | Santiago Wanderers | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
23 | Puerto Montt | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
24 | Curico Unido | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
25 | Copiapo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
26 | Nublense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
27 | O'Higgins | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
28 | Deportes Temuco | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
29 | San Luis | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
30 | Palestino | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
31 | Union San Felipe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
32 | Naval | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
33 | Cobreloa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
34 | Quesos Kümey | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
35 | Enfoque | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
36 | Deportes Pintana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
- [3] → Finalrunden
# | Team | P | SP | S | U | N | T | G | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Magallanes | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
23 | Universidad Catolica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
33 | Audax Italiano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
43 | Rangers SA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 |
53 | Deportes Iquique | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
63 | Santiago Morning | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
73 | Universidad de Chile | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
83 | Nublense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
9 | Union Espanola | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
10 | Huachipato | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
11 | Curico Unido | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 |
12 | Puerto Montt | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 |
13 | Everton | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
14 | Deportes Concepcion | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
15 | Universidad Concepcion | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
16 | Deportes La Serena | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
17 | San Marcos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
18 | Cobreloa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 |
19 | San Luis | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 |
20 | Union Temuco | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 |
21 | Santiago Wanderers | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0 |
22 | Cobresal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
23 | O'Higgins | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
24 | Deportes Temuco | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
25 | Colo Colo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
26 | Union La Calera | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
27 | Union San Felipe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
28 | Municipal Mejillones | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
29 | Palestino | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
30 | Lota Schwager | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
31 | Enfoque | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 |
32 | Copiapo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
33 | Naval | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
34 | Coquimbo Unido | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
35 | Quesos Kümey | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
36 | Deportes Pintana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
- [3] → Finalrunden
Information: Chile Pokal Live Ergebnisse, folgen Sie alle Chile Pokal Live Spiele und Live Resultate. Die Chile Pokal Ergebnisse und Resultate werden live aktualisiert. Tabelle, Spielplan, Topscorer, Warnungen und Chile Pokal Statistik werden in Real-Zeit angezeigt. Wenn Sie andere Resultate suchen und Livescores aus Chile (Erste Liga, Zweite Liga, Dritte Liga, Pokal, Cup, Supercup) können Sie diese im Menü an der Seite finden. Alle Chile Pokal Ergebnisse und die Chile Pokal Resultate werden in Ihrer lokalen Zeit.