Primera B Metropolitana 2010/2011 - Reguläre Saison
Letzte Spieltag
42. Spieltag
- 03.06.201103.06 Sarmiento de Junin0 - 0Platense
- 03.06.201103.06 San Telmo0 - 1Deportivo Armenio
- 03.06.201103.06 Los Andes1 - 3Villa San Carlos
- 03.06.201103.06 Flandria1 - 0Barracas Central
- 03.06.201103.06 Colegiales3 - 1Club Comunicaciones
- 03.06.201103.06 Brown de Adrogue2 - 1Tristan Suarez
- 03.06.201103.06 Defensores de Belgrano1 - 2Deportivo Moron
- 03.06.201103.06 Estudiantes de Caseros1 - 0Nueva Chicago
- 03.06.201103.06 Atlanta0 - 0Almagro
- 03.06.201103.06 Acassuso1 - 2Sportivo Italiano
- 04.06.201104.06 Deportivo Espanol3 - 0Temperley
Tabelle
# | Team | P | SP | S | U | N | T | G | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Atlanta | 86 | 42 | 26 | 8 | 8 | 68 | 37 | +31 |
25 | Estudiantes de Caseros | 73 | 42 | 21 | 10 | 11 | 54 | 43 | +11 |
35 | Defensores de Belgrano | 71 | 42 | 19 | 14 | 9 | 48 | 28 | +20 |
45 | Nueva Chicago | 71 | 42 | 19 | 14 | 9 | 43 | 35 | +8 |
55 | Brown de Adrogue | 70 | 42 | 19 | 13 | 10 | 54 | 36 | +18 |
65 | Deportivo Armenio | 65 | 42 | 17 | 14 | 11 | 43 | 31 | +12 |
75 | Barracas Central | 64 | 42 | 15 | 19 | 8 | 50 | 29 | +21 |
85 | Deportivo Moron | 61 | 42 | 14 | 19 | 9 | 44 | 37 | +7 |
95 | Villa San Carlos | 60 | 42 | 18 | 6 | 18 | 45 | 43 | +2 |
10 | Club Comunicaciones | 60 | 42 | 17 | 9 | 16 | 41 | 41 | +0 |
11 | Almagro | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 52 | 51 | +1 |
12 | Acassuso | 56 | 42 | 13 | 17 | 12 | 46 | 43 | +3 |
13 | Flandria | 54 | 42 | 13 | 15 | 14 | 37 | 31 | +6 |
14 | Colegiales | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 34 | 36 | -2 |
15 | Platense | 53 | 42 | 11 | 20 | 11 | 31 | 34 | -3 |
16 | Sportivo Italiano | 47 | 42 | 11 | 14 | 17 | 27 | 40 | -13 |
17 | Tristan Suarez | 46 | 42 | 11 | 13 | 18 | 40 | 54 | -14 |
18 | Temperley | 44 | 42 | 12 | 8 | 22 | 38 | 57 | -19 |
19 | San Telmo | 42 | 42 | 10 | 12 | 20 | 35 | 52 | -17 |
20 | Sarmiento de Junin | 37 | 42 | 8 | 13 | 21 | 27 | 51 | -24 |
21 | Deportivo Espanol | 35 | 42 | 7 | 14 | 21 | 26 | 55 | -29 |
22 | Los Andes | 34 | 42 | 6 | 16 | 20 | 40 | 59 | -19 |
- [3] → Aufstieg
- [5] → Finalrunden
# | Team | P | SP | S | U | N | T | G | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Atlanta | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 39 | 13 | +26 |
25 | Brown de Adrogue | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 29 | 14 | +15 |
35 | Club Comunicaciones | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 24 | 14 | +10 |
45 | Estudiantes de Caseros | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 31 | 23 | +8 |
55 | Barracas Central | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 27 | 13 | +14 |
65 | Nueva Chicago | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 22 | 15 | +7 |
75 | Flandria | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 23 | 12 | +11 |
85 | Deportivo Moron | 35 | 21 | 8 | 11 | 2 | 24 | 13 | +11 |
95 | Defensores de Belgrano | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 24 | 16 | +8 |
10 | Villa San Carlos | 34 | 21 | 11 | 1 | 9 | 27 | 22 | +5 |
11 | Colegiales | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 20 | 13 | +7 |
12 | Deportivo Armenio | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 21 | 15 | +6 |
13 | Almagro | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 23 | 21 | +2 |
14 | Platense | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 18 | 16 | +2 |
15 | Acassuso | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 27 | 26 | +1 |
16 | Temperley | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 24 | -3 |
17 | Sportivo Italiano | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 14 | 18 | -4 |
18 | Sarmiento de Junin | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 16 | 23 | -7 |
19 | Tristan Suarez | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 32 | -9 |
20 | San Telmo | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 18 | 19 | -1 |
21 | Deportivo Espanol | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 15 | 22 | -7 |
22 | Los Andes | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 22 | 31 | -9 |
- [3] → Aufstieg
- [5] → Finalrunden
# | Team | P | SP | S | U | N | T | G | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Defensores de Belgrano | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 24 | 12 | +12 |
25 | Atlanta | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 24 | +5 |
35 | Estudiantes de Caseros | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 23 | 20 | +3 |
45 | Nueva Chicago | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 21 | 20 | +1 |
55 | Deportivo Armenio | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 22 | 16 | +6 |
65 | Brown de Adrogue | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 25 | 22 | +3 |
75 | Acassuso | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 19 | 17 | +2 |
85 | Barracas Central | 27 | 21 | 5 | 12 | 4 | 23 | 16 | +7 |
95 | Almagro | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 30 | -1 |
10 | Villa San Carlos | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 18 | 21 | -3 |
11 | Deportivo Moron | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 20 | 24 | -4 |
12 | Platense | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 13 | 18 | -5 |
13 | Sportivo Italiano | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 13 | 22 | -9 |
14 | Club Comunicaciones | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 17 | 27 | -10 |
15 | Tristan Suarez | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 17 | 22 | -5 |
16 | Colegiales | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 14 | 23 | -9 |
17 | Flandria | 19 | 21 | 3 | 10 | 8 | 14 | 19 | -5 |
18 | Temperley | 19 | 21 | 6 | 1 | 14 | 17 | 33 | -16 |
19 | Los Andes | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 18 | 28 | -10 |
20 | San Telmo | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 17 | 33 | -16 |
21 | Sarmiento de Junin | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 11 | 28 | -17 |
22 | Deportivo Espanol | 12 | 21 | 1 | 9 | 11 | 11 | 33 | -22 |
- [3] → Aufstieg
- [5] → Finalrunden
Information: Argentinien Primera B Metropolitana Live Ergebnisse, folgen Sie alle Argentinien Primera B Metropolitana Live Spiele und Live Resultate. Die Argentinien Primera B Metropolitana Ergebnisse und Resultate werden live aktualisiert. Tabelle, Spielplan, Topscorer, Warnungen und Argentinien Primera B Metropolitana Statistik werden in Real-Zeit angezeigt. Wenn Sie andere Resultate suchen und Livescores aus Argentinien (Erste Liga, Zweite Liga, Dritte Liga, Pokal, Cup, Supercup) können Sie diese im Menü an der Seite finden. Alle Argentinien Primera B Metropolitana Ergebnisse und die Argentinien Primera B Metropolitana Resultate werden in Ihrer lokalen Zeit.