Argentina - Primera Nacional 2021 - Temporada Regular
Últimos Resultados
Jornada Zona B - Fecha 34
- 12.11.202112.11 Guillermo Brown1 - 0All Boys
- 15.11.202115.11 Villa Dálmine1 - 3Tristán Suárez
- 15.11.202115.11 Atlético Güemes1 - 2Deportivo Morón
- 15.11.202115.11 Deportivo Santamarina0 - 0Tristán Suárez
- 15.11.202115.11 San Martín San Juan0 - 1Independiente Rivadavia
- 15.11.202115.11 Defensores de Belgrano0 - 1Gimnasia Jujuy
- 15.11.202115.11 Brown de Adrogué2 - 1Atlético de Rafaela
- 15.11.202115.11 San Telmo0 - 1Instituto
- 15.11.202115.11 Almagro2 - 3Ferro Carril Oeste
Tabla de Posiciones
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigre | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 | 50 | 25 | +25 |
2 | Quilmes | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 45 | 31 | +14 |
3 | Ferro Carril Oeste | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 49 | 28 | +21 |
4 | San Martín Tucumán | 57 | 32 | 15 | 12 | 5 | 34 | 18 | +16 |
5 | Almirante Brown | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 37 | 28 | +9 |
6 | Independiente Rivadavia | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47 | 39 | +8 |
7 | Barracas Central | 55 | 33 | 14 | 13 | 6 | 40 | 32 | +8 |
8 | Agropecuario | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 36 | 26 | +10 |
9 | Deportivo Morón | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 36 | 34 | +2 |
10 | Belgrano | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 35 | 24 | +11 |
11 | Gimnasia Jujuy | 52 | 32 | 13 | 13 | 6 | 34 | 26 | +8 |
12 | Atlético Güemes | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 38 | 31 | +7 |
13 | Brown de Adrogué | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 44 | 40 | +4 |
14 | Tristán Suárez | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | 46 | 43 | +3 |
15 | Gimnasia Mendoza | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 34 | 35 | -1 |
16 | Almagro | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 41 | 40 | +1 |
17 | Temperley | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 29 | 34 | -5 |
18 | Defensores de Belgrano | 41 | 33 | 9 | 14 | 10 | 27 | 32 | -5 |
19 | Instituto | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 33 | 39 | -6 |
20 | Alvarado | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 28 | 30 | -2 |
21 | Atlanta | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 27 | 34 | -7 |
22 | Estudiantes de Caseros | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 29 | 28 | +1 |
23 | San Martín San Juan | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 39 | -2 |
24 | Atlético de Rafaela | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 37 | -3 |
25 | Villa Dálmine | 37 | 33 | 7 | 16 | 10 | 25 | 30 | -5 |
26 | Atlético Mitre Santiago | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 37 | 44 | -7 |
27 | San Telmo | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 34 | 50 | -16 |
28 | All Boys | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 30 | 32 | -2 |
29 | Deportivo Maipú | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 28 | 41 | -13 |
30 | Estudiantes Río Cuarto | 34 | 32 | 5 | 19 | 8 | 23 | 26 | -3 |
31 | Deportivo Riestra | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 29 | 34 | -5 |
32 | Guillermo Brown | 34 | 34 | 6 | 16 | 12 | 22 | 34 | -12 |
33 | Deportivo Santamarina | 32 | 33 | 6 | 14 | 13 | 23 | 34 | -11 |
34 | Chacarita Juniors | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 29 | 50 | -21 |
35 | Nueva Chicago | 21 | 31 | 4 | 9 | 18 | 23 | 45 | -22 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigre | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 23 | 8 | +15 |
2 | Gimnasia Jujuy | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 22 | 10 | +12 |
3 | Ferro Carril Oeste | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 31 | 8 | +23 |
4 | Deportivo Morón | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 22 | 11 | +11 |
5 | Barracas Central | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 25 | 15 | +10 |
6 | Almirante Brown | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 18 | 11 | +7 |
7 | Quilmes | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | 16 | +11 |
8 | Agropecuario | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 8 | +11 |
9 | San Martín Tucumán | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 12 | +10 |
10 | Brown de Adrogué | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 19 | +3 |
11 | Belgrano | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 11 | +7 |
12 | Estudiantes de Caseros | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 19 | 12 | +7 |
13 | Alvarado | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 16 | 10 | +6 |
14 | Independiente Rivadavia | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 26 | 22 | +4 |
15 | Almagro | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 19 | +6 |
16 | Atlético Mitre Santiago | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 18 | +5 |
17 | Tristán Suárez | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 19 | +5 |
18 | San Telmo | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 15 | 13 | +2 |
19 | Atlético de Rafaela | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 16 | +5 |
20 | Atlético Güemes | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 16 | +1 |
21 | San Martín San Juan | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 19 | +6 |
22 | Villa Dálmine | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 17 | 15 | +2 |
23 | Temperley | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 |
24 | Deportivo Riestra | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 10 | +6 |
25 | All Boys | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 12 | +7 |
26 | Instituto | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | 18 | -1 |
27 | Atlanta | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 9 | 12 | -3 |
28 | Defensores de Belgrano | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 11 | 17 | -6 |
29 | Deportivo Maipú | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 15 | 21 | -6 |
30 | Deportivo Santamarina | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 12 | 13 | -1 |
31 | Estudiantes Río Cuarto | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 14 | 15 | -1 |
32 | Guillermo Brown | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 11 | 16 | -5 |
33 | Gimnasia Mendoza | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 | 22 | -7 |
34 | Chacarita Juniors | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 | 28 | -13 |
35 | Nueva Chicago | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13 | 26 | -13 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Rivadavia | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 17 | +4 |
2 | Gimnasia Mendoza | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 13 | +6 |
3 | Atlético Güemes | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 | 15 | +6 |
4 | San Martín Tucumán | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 12 | 6 | +6 |
5 | Quilmes | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 15 | +3 |
6 | Belgrano | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 13 | +4 |
7 | Tigre | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 17 | +10 |
8 | Tristán Suárez | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 |
9 | Almirante Brown | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 17 | +2 |
10 | Agropecuario | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 |
11 | Brown de Adrogué | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 21 | +1 |
12 | Ferro Carril Oeste | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 |
13 | Barracas Central | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 17 | -2 |
14 | Defensores de Belgrano | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 15 | +1 |
15 | Instituto | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 21 | -5 |
16 | Deportivo Morón | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 14 | 23 | -9 |
17 | Temperley | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 17 | -2 |
18 | Atlanta | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 22 | -4 |
19 | Almagro | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 21 | -5 |
20 | Guillermo Brown | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 11 | 18 | -7 |
21 | Estudiantes Río Cuarto | 16 | 16 | 2 | 10 | 4 | 9 | 11 | -2 |
22 | Deportivo Maipú | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 20 | -7 |
23 | Chacarita Juniors | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 22 | -8 |
24 | Gimnasia Jujuy | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 12 | 16 | -4 |
25 | San Martín San Juan | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 20 | -8 |
26 | All Boys | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 20 | -9 |
27 | Villa Dálmine | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 8 | 15 | -7 |
28 | Atlético de Rafaela | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 21 | -8 |
29 | Alvarado | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 20 | -8 |
30 | Nueva Chicago | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 19 | -9 |
31 | Deportivo Santamarina | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 11 | 21 | -10 |
32 | Estudiantes de Caseros | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 10 | 16 | -6 |
33 | Deportivo Riestra | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 24 | -11 |
34 | Atlético Mitre Santiago | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 26 | -12 |
35 | San Telmo | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 19 | 37 | -18 |
Información: Aquí puedes encontrar todos los resultados Primera B Nacional Argentina - Primera Nacional 2021 de Argentina en vivo y en directo. Los partidos y tabla de posiciones de Primera B Nacional de Argentina se actualizan en tiempo real. En esta sección también puedes encontrar clasificación, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de esta competición. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de Argentina en vivo y en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, Supercopa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los partidos y resultados Primera B Nacional de Argentina se muestran en tu hora local.