Rampla Juniors
Informação do Time

- Nome: Rampla Juniors
- Fundação: Janeiro 07, 1914
- Apelidos: Picapiedras, Rojiverdes
- Estádio: Olímpico
- Cidade: Montevideo
- País: Uruguai
- Presidente: Lucas Blasina
- Site: www.ramplajuniors.com
Jogadores do Time
# | Nome | Idade | Posição | A | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 22 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensor | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 18 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 19 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 19 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Atacante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 19 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 16 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Atacante | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 27 | Atacante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Atacante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Atacante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 22 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Atacante | - | - | - | - |
Treinador: L. López |
Últimos Jogos
- 08.03.201808.03 Rampla Juniors4 - 0UTC Cajamarca
- 11.03.201811.03 Rampla Juniors1 - 2River Plate Montevideo
- 17.03.201817.03 Montevideo Wanderers1 - 1Rampla Juniors
- 25.03.201825.03 Rampla Juniors1 - 2Liverpool
- 31.03.201831.03 Rampla Juniors0 - 0Boston River
- 08.04.201808.04 Penarol2 - 1Rampla Juniors
- 15.04.201815.04 Rampla Juniors1 - 1Atenas San Carlos
- 21.04.201821.04 Danubio14:00Rampla Juniors
- 28.04.201828.04 Rampla Juniors13:30Torque
- 04.05.201804.05 Cerro-Rampla Juniors