Colorado Rapids
Informação do Time

- Nome: Colorado Rapids
- Fundação: Janeiro 01, 1996
- Apelidos: -
- Estádio: Dick's Sporting Goods Park
- Cidade: Denver
- País: Estados Unidos
- Presidente: Stan Korenke
- Site: www.coloradorapids.com
Jogadores do Time
# | Nome | Idade | Posição | A | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 27 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 39 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensor | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensor | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensor | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Meia | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 37 | Atacante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 22 | Atacante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Atacante | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 27 | Atacante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 35 | Atacante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 30 | Atacante | - | 2 | - | - |
Treinador: P. Mastroeni |
Últimos Jogos
- 25.08.201825.08 Colorado Rapids0 - 6Real Salt Lake
- 08.09.201808.09 Portland Timbers2 - 0Colorado Rapids
- 15.09.201815.09 Colorado Rapids0 - 3Atlanta United
- 22.09.201822.09 Columbus Crew2 - 1Colorado Rapids
- 29.09.201829.09 Seattle Sounders4 - 0Colorado Rapids
- 06.10.201806.10 Colorado Rapids0 - 3Los Angeles FC
- 13.10.201813.10 Minnesota United0 - 2Colorado Rapids
- 21.10.201821.10 San Jose Earthquakes0 - 0Colorado Rapids
- 28.10.201828.10 Colorado Rapids2 - 1Dallas
- 03.03.201903.03 Colorado Rapids06:00Portland Timbers