Guadalupe
Informação do Time

- Nome: Guadalupe
- Fundação: -
- Apelidos: -
- Estádio: José Joaquín Colleya Fonseca
- Cidade: San José
- País: Costa Rica
- Presidente: -
- Site: -
Jogadores do Time
# | Nome | Idade | Posição | A | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 23 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Defensor | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | - | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 36 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Meia | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 23 | Meia | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 26 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Meia | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 19 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Meia | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 20 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Meia | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Meia | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 20 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 18 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Atacante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | - | Atacante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 27 | Atacante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 23 | Atacante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Atacante | - | 2 | - | - |
Treinador: G. Segura |
Últimos Jogos
- 23.01.201923.01 Guadalupe2 - 0Santos de Guapiles
- 27.01.201927.01 Cartagines2 - 3Guadalupe
- 30.01.201930.01 Guadalupe1 - 1Limon
- 03.02.201903.02 Carmelita4 - 1Guadalupe
- 06.02.201906.02 Perez Zeledon2 - 1Guadalupe
- 10.02.201910.02 Guadalupe0 - 0Herediano
- 13.02.201913.02 Grecia2 - 2Guadalupe
- 17.02.201917.02 Guadalupe0 - 3Alajuelense
- 24.02.201924.02 UCR16:00Guadalupe
- 02.03.201902.03 Guadalupe20:30San Carlos