San Jose
Informação do Time

- Nome: San Jose
- Fundação: Março 19, 1942
- Apelidos: Santos
- Estádio: Jesús Bermúdez
- Cidade: Oruro
- País: Bolívia
- Presidente: Florencio España
- Site: www.club-sanjose.com
Jogadores do Time
# | Nome | Idade | Posição | A | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 26 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensor | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 35 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Meia | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 26 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | - | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Atacante | - | 13 | - | - |
- | ![]() | - | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Atacante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | - | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Atacante | - | - | - | - |
Treinador: E. Villegas |
Últimos Jogos
- 03.03.201803.03 Aurora1 - 1San Jose
- 06.03.201806.03 San Jose1 - 1El Nacional
- 13.03.201813.03 Nacional Potosi2 - 2San Jose
- 18.03.201818.03 San Jose3 - 1The Strongest
- 25.03.201825.03 San Jose2 - 1Universitario de Sucre
- 31.03.201831.03 Royal Pari0 - 2San Jose
- 08.04.201808.04 San Jose4 - 0Sport Boys Warnes
- 15.04.201815.04 Blooming0 - 1San Jose
- 22.04.201822.04 San Jose3 - 2Aurora
- 29.04.201829.04 Universitario de Sucre15:00San Jose