Jorge Wilstermann
Informação do Time

- Nome: Jorge Wilstermann
- Fundação: Novembro 24, 1949
- Apelidos: Aviador, Rojo
- Estádio: Félix Capriles
- Cidade: Cochabamba
- País: Bolívia
- Presidente: Orlando Jordan
- Site: www.wilstermann.tk
Jogadores do Time
# | Nome | Idade | Posição | A | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 28 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 17 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensor | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Defensor | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensor | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 21 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensor | - | 1 | - | - |
- | ![]() | - | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Meia | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 27 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Meia | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 18 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 17 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Meia | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 22 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 17 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 18 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Atacante | - | 10 | - | - |
- | ![]() | 32 | Atacante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Atacante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 17 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Atacante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 31 | Atacante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 33 | Atacante | - | 3 | - | - |
Treinador: A. Peña |
Últimos Jogos
- 28.02.201828.02 Guabira1 - 3Jorge Wilstermann
- 04.03.201804.03 Universitario de Sucre1 - 1Jorge Wilstermann
- 08.03.201808.03 Jorge Wilstermann4 - 0Real Potosi
- 11.03.201811.03 Jorge Wilstermann4 - 2Bolivar
- 17.03.201817.03 Club Destroyers0 - 2Jorge Wilstermann
- 31.03.201831.03 Jorge Wilstermann3 - 0Guabira
- 08.04.201808.04 Oriente Petrolero3 - 1Jorge Wilstermann
- 15.04.201815.04 Jorge Wilstermann5 - 0Aurora
- 22.04.201822.04 Jorge Wilstermann14:00Universitario de Sucre
- 28.04.201828.04 Real Potosi-Jorge Wilstermann