Áustria
Informação do Time

- Nome: Áustria
- Fundação: Janeiro 01, 1904
- Apelidos: -
- Estádio: -
- Cidade: Viena
- País: Áustria
- Presidente: Leo Windtner
- Site: www.oefb.at
Jogadores do Time
# | Nome | Idade | Posição | A | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 26 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Atacante | - | 1 | - | - |
Treinador: F. Foda |
Últimos Jogos
- 11.09.201811.09 Bósnia e Herzegovina1 - 0Áustria
- 12.10.201812.10 Áustria1 - 0Irlanda do Norte
- 16.10.201816.10 Dinamarca2 - 0Áustria
- 15.11.201815.11 Áustria0 - 0Bósnia e Herzegovina
- 18.11.201818.11 Irlanda do Norte1 - 2Áustria
- 21.03.201921.03 Áustria14:45Polónia
- 24.03.201924.03 Israel12:00Áustria
- 07.06.201907.06 Áustria13:45Eslovénia
- 10.06.201910.06 ARJ Macedónia13:45Áustria
- 06.09.201906.09 Áustria13:45Letónia