Tabla de Posiciones
Tabla General
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Legia Warszawa | 62 | 27 | 19 | 5 | 3 | 53 | 21 | +32 |
| 25 | Lech Poznan | 57 | 27 | 18 | 3 | 6 | 43 | 19 | +24 |
| 35 | Piast Gliwice | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 37 | 36 | +1 |
| 4 | Slask Breslavia | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 40 | 36 | +4 |
| 5 | Polonia Warszawa | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 43 | 30 | +13 |
| 6 | Górnik Zabrze | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 29 | +4 |
| 7 | Lechia Gdańsk | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 38 | 40 | -2 |
| 8 | Korona Kielce | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 31 | 34 | -3 |
| 9 | Wisła Cracovia | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 26 | 33 | -7 |
| 10 | Zagłębie Lubin (-3) | 33 | 27 | 10 | 6 | 11 | 37 | 34 | +3 |
| 11 | Jagiellonia Białystok | 33 | 27 | 7 | 12 | 8 | 29 | 41 | -12 |
| 12 | Widzew Łódź | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 28 | 38 | -10 |
| 13 | Ruch Chorzów | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 34 | 46 | -12 |
| 14 | Pogoń Szczecin | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 24 | 36 | -12 |
| 156 | GKS Bełchatów | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 19 | 34 | -15 |
| 166 | Podbeskidzie | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 33 | 41 | -8 |
Tabla de Local
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Legia Warszawa | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 28 | 8 | +20 |
| 25 | Korona Kielce | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 10 | +14 |
| 35 | Slask Breslavia | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 14 | +8 |
| 4 | Górnik Zabrze | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 14 | +5 |
| 5 | Lech Poznan | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 13 | +9 |
| 6 | Widzew Łódź | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 13 | +4 |
| 7 | Wisła Cracovia | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 12 | +2 |
| 8 | Zagłębie Lubin (-3) | 19 | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 15 | +9 |
| 9 | Polonia Warszawa | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 16 | +3 |
| 10 | Piast Gliwice | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 15 | +0 |
| 11 | Pogoń Szczecin | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 |
| 12 | Ruch Chorzów | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 |
| 13 | GKS Bełchatów | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 20 | -9 |
| 14 | Jagiellonia Białystok | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 16 | -4 |
| 156 | Lechia Gdańsk | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 22 | 24 | -2 |
| 166 | Podbeskidzie | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 19 | 23 | -4 |
Tabla de Visitante
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lech Poznan | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 21 | 6 | +15 |
| 25 | Legia Warszawa | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 13 | +12 |
| 35 | Piast Gliwice | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 21 | +1 |
| 4 | Polonia Warszawa | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 14 | +10 |
| 5 | Lechia Gdańsk | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 16 | +0 |
| 6 | Jagiellonia Białystok | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 25 | -8 |
| 7 | Górnik Zabrze | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| 8 | Podbeskidzie | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 |
| 9 | Wisła Cracovia | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 21 | -9 |
| 10 | Slask Breslavia | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 |
| 11 | Ruch Chorzów | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 |
| 12 | Pogoń Szczecin | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 20 | -9 |
| 13 | Zagłębie Lubin (-3) | 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 |
| 14 | GKS Bełchatów | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 14 | -6 |
| 156 | Widzew Łódź | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 25 | -14 |
| 166 | Korona Kielce | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 7 | 24 | -17 |
Últimos Partidos
Resultados y Calendario
Fecha No. 27Resultados y Calendario
Fecha No. 28Información: Resultados Ekstraklasa de Polonia en vivo, sigue todos los partidos Ekstraklasa de Polonia en directo. Los resultados Ekstraklasa Fútbol de Polonia se actualizan en vivo y en directo. Tabla de posiciones, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de Ekstraklasa de Polonia se muestran en tiempo real. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de Polonia en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los resultados Ekstraklasa de Polonia y los partidos Ekstraklasa de Polonia se muestran en tu hora local.