Tabla de Posiciones
Tabla General
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Atlético Torino | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 |
| 2 | Deportivo Coopsol | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 |
| 3 | Alfonso Ugarte | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 |
| 4 | Los Caimanes | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | +2 |
| 5 | Sportivo Huracán | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 6 | Sport Boys | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| 7 | Deportivo Municipal | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 8 | Walter Ormeño | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 9 | Sport Ancash | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 10 | Atlético Minero | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 11 | Alianza Universidad | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 12 | Defensor San Alejandro | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 |
| 136 | Sport Victoria | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 146 | Alianza Cristiana | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
Tabla de Local
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Alfonso Ugarte | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 |
| 2 | Deportivo Coopsol | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 3 | Atlético Torino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 4 | Sportivo Huracán | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 5 | Los Caimanes | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 |
| 6 | Atlético Minero | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 7 | Walter Ormeño | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 8 | Sport Ancash | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 9 | Alianza Universidad | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 10 | Sport Boys | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 |
| 11 | Sport Victoria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 12 | Deportivo Municipal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 136 | Defensor San Alejandro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 146 | Alianza Cristiana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Tabla de Visitante
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Atlético Torino | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | Sport Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 3 | Los Caimanes | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 4 | Deportivo Municipal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 5 | Deportivo Coopsol | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 6 | Sportivo Huracán | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 7 | Walter Ormeño | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 8 | Sport Ancash | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 9 | Defensor San Alejandro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 10 | Alianza Universidad | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 11 | Alianza Cristiana | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 12 | Atlético Minero | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 136 | Alfonso Ugarte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 146 | Sport Victoria | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
Últimos Partidos
Resultados y Calendario
Fecha No. 5Resultados y Calendario
Fecha No. 6Información: Resultados Segunda División de Perú en vivo, sigue todos los partidos Segunda División de Perú en directo. Los resultados Segunda División Fútbol de Perú se actualizan en vivo y en directo. Tabla de posiciones, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de Segunda División de Perú se muestran en tiempo real. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de Perú en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los resultados Segunda División de Perú y los partidos Segunda División de Perú se muestran en tu hora local.