Tabla de Posiciones
Tabla General
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sporting Cristal | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 14 | +20 |
| 2 | Real Garcilaso (-1) | 27 | 13 | 8 | 4 | 1 | 19 | 5 | +14 |
| 3 | Universitario | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 12 | +8 |
| 4 | Sport Huancayo | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 23 | +1 |
| 5 | Alianza Lima | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 19 | +0 |
| 6 | César Vallejo | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 |
| 7 | Inti Gas | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 24 | +0 |
| 8 | Cienciano | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| 9 | Juan Aurich | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 16 | +4 |
| 10 | Melgar | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 |
| 11 | Pacífico | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 12 | León de Huánuco | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 17 | 18 | -1 |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 15 | -2 |
| 14 | José Gálvez | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 32 | -8 |
| 15 | Unión Comercio | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 23 | -11 |
| 16 | Deportivo San Martín | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 10 | 28 | -18 |
Tabla de Local
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | César Vallejo | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 |
| 2 | Sporting Cristal | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 4 | +19 |
| 3 | Juan Aurich | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 |
| 4 | Real Garcilaso (-1) | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 |
| 5 | Universitario | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 |
| 6 | Pacífico | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| 7 | Melgar | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 |
| 8 | Sport Huancayo | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | +4 |
| 9 | Cienciano | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 10 | José Gálvez | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 17 | +0 |
| 11 | Alianza Lima | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 12 | Inti Gas | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 |
| 13 | UTC Cajamarca | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 |
| 14 | Unión Comercio | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | +0 |
| 15 | León de Huánuco | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 10 | 9 | +1 |
| 16 | Deportivo San Martín | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 |
Tabla de Visitante
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sporting Cristal | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | +1 |
| 2 | Inti Gas | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 3 | Alianza Lima | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 |
| 4 | Universitario | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | +0 |
| 5 | Real Garcilaso (-1) | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 6 | León de Huánuco | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 7 | Sport Huancayo | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| 8 | Cienciano | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| 9 | UTC Cajamarca | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 10 | Juan Aurich | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 11 | Melgar | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 12 | Pacífico | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 11 | -7 |
| 13 | José Gálvez | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 |
| 14 | César Vallejo | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | -8 |
| 15 | Deportivo San Martín | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 14 | -11 |
| 16 | Unión Comercio | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 |
Últimos Partidos
Resultados y Calendario
Fecha No. 16Resultados y Calendario
Fecha No. 17Información: Resultados Primera División de Perú en vivo, sigue todos los partidos Primera División de Perú en directo. Los resultados Primera División Fútbol de Perú se actualizan en vivo y en directo. Tabla de posiciones, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de Primera División de Perú se muestran en tiempo real. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de Perú en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los resultados Primera División de Perú y los partidos Primera División de Perú se muestran en tu hora local.