Descentralizado 2012Tabla de Posiciones
Tabla General
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sporting Cristal | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 62 | 30 | +32 |
| 2 | Real Garcilaso | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 38 | 21 | +17 |
| 3 | César Vallejo | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 44 | 27 | +17 |
| 4 | Inti Gas | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 29 | +3 |
| 5 | Juan Aurich | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 37 | 39 | -2 |
| 6 | José Gálvez | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 30 | 33 | -3 |
| 7 | Universitario (-1) | 42 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 37 | +2 |
| 8 | Melgar | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 34 | +1 |
| 9 | León de Huánuco | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 32 | +10 |
| 10 | Sport Huancayo | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 37 | -3 |
| 11 | Deportivo San Martín | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 38 | -5 |
| 12 | Unión Comercio | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 37 | 43 | -6 |
| 13 | Alianza Lima (-4) | 34 | 30 | 9 | 11 | 10 | 31 | 36 | -5 |
| 14 | Cienciano | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 37 | 46 | -9 |
| 15 | Sport Boys | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 25 | 40 | -15 |
| 16 | Cobresol (-4) | 11 | 30 | 3 | 6 | 21 | 22 | 56 | -34 |
Tabla de Local
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Real Garcilaso | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 26 | 3 | +23 |
| 2 | Sporting Cristal | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 39 | 11 | +28 |
| 3 | César Vallejo | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 11 | +20 |
| 4 | Inti Gas | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 9 | +14 |
| 5 | Melgar | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 9 | +16 |
| 6 | Juan Aurich | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 23 | 10 | +13 |
| 7 | Sport Huancayo | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 13 | +10 |
| 8 | Cienciano | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 16 | +13 |
| 9 | León de Huánuco | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 29 | 13 | +16 |
| 10 | Universitario (-1) | 27 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | +8 |
| 11 | Unión Comercio | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 16 | +6 |
| 12 | José Gálvez | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 12 | +5 |
| 13 | Deportivo San Martín | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 12 | +9 |
| 14 | Alianza Lima (-4) | 24 | 15 | 7 | 7 | 1 | 22 | 15 | +7 |
| 15 | Sport Boys | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 13 | -4 |
| 16 | Cobresol (-4) | 7 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 22 | -12 |
Tabla de Visitante
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sporting Cristal | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 19 | +4 |
| 2 | César Vallejo | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 |
| 3 | José Gálvez | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 21 | -8 |
| 4 | Universitario (-1) | 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 19 | -6 |
| 5 | Real Garcilaso | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 12 | 18 | -6 |
| 6 | Deportivo San Martín | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 26 | -14 |
| 7 | León de Huánuco | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 19 | -6 |
| 8 | Unión Comercio | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 27 | -12 |
| 9 | Juan Aurich | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 29 | -15 |
| 10 | Sport Boys | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 27 | -11 |
| 11 | Sport Huancayo | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 24 | -13 |
| 12 | Inti Gas | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 20 | -11 |
| 13 | Melgar | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 10 | 25 | -15 |
| 14 | Alianza Lima (-4) | 6 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 21 | -12 |
| 15 | Cienciano | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 8 | 30 | -22 |
| 16 | Cobresol (-4) | 0 | 15 | 1 | 1 | 13 | 12 | 34 | -22 |
Últimos Partidos
Resultados y Calendario
Fecha N° 30Información: Resultados Primera División de Perú en vivo, sigue todos los partidos Primera División de Perú en directo. Los resultados Primera División Fútbol de Perú se actualizan en vivo y en directo. Tabla de posiciones, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de Primera División de Perú se muestran en tiempo real. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de Perú en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los resultados Primera División de Perú y los partidos Primera División de Perú se muestran en tu hora local.