Fase Final| Perú | 4 - 1 (1 - 0) | Venezuela | ||||
| [P][P][G][E][E] | [P][P][G][E][G] | |||||
![]() | ![]() | |||||
| R. Cruzado | '38 | TA | ||||
| W. Chiroque | '42 | 1 - 0 | ||||
| TA | '50 | J. Rey | ||||
| TR | '59 | T. Rincón | ||||
| P. Guerrero | '64 | 2 - 0 | ||||
| A. Balbín | '67 | TA | ||||
| 2 - 1 | '78 | J. Arango | ||||
| TA | '84 | G. Cichero | ||||
| TA | '86 | G. Maldonado | ||||
| P. Guerrero | '89 | 3 - 1 | ||||
| P. Guerrero | '92 | 4 - 1 | ||||
| Jugadores Titulares | |
|
|
| Jugadores Suplentes | |
| |