Fase Final| Perú | 0 - 2 (0 - 0) | Uruguay | ||||
| [P][P][G][E][E] | [G][G][E][G][G] | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Y. Yotún | '2 | TA | ||||
| TA | '13 | L. Suárez | ||||
| TA | '27 | W. Gargano | ||||
| 0 - 1 | '53 | L. Suárez | ||||
| 0 - 2 | '58 | L. Suárez | ||||
| A. Balbín | '60 | TA | ||||
| TA | '67 | D. Lugano | ||||
| J. Vargas | '69 | TR | ||||
| C. Lobatón | '75 | TA | ||||
| Jugadores Titulares | |
|
|
| Jugadores Suplentes | |
|
|