Fase Final| Chile | 1 - 2 (0 - 1) | Venezuela | ||||
| [E][G][G][P][G] | [P][P][G][E][G] | |||||
![]() | ![]() | |||||
| M. Isla | '27 | TA | ||||
| 0 - 1 | '35 | O. Vizcarrondo | ||||
| TA | '37 | C. González | ||||
| G. Medel | '41 | TA | ||||
| P. Contreras | '45 | TA | ||||
| H. Suazo | '70 | 1 - 1 | ||||
| A. Vidal | '80 | TA | ||||
| 1 - 2 | '81 | G. Cichero | ||||
| G. Medel | '83 | TDA | ||||
| TA | '84 | F. Lucena | ||||
| TR | '90 | T. Rincón | ||||
| Jugadores Titulares | |
|
|
| Jugadores Suplentes | |
| |