Tabla de Posiciones
Tabla General
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Nacional Asunción | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 33 | 14 | +19 |
| 2 | Guaraní | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 14 | +10 |
| 3 | Cerro Porteño | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 20 | +7 |
| 4 | Libertad | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 14 | +4 |
| 5 | Olimpia | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 |
| 6 | General Díaz | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 |
| 7 | Sol de América | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 24 | -2 |
| 8 | Deportivo Capiatá | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 |
| 9 | Cerro Porteño PF | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 25 | -5 |
| 10 | Sportivo Carapeguá | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 26 | -8 |
| 11 | Rubio Ñú | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 21 | -4 |
| 12 | Sportivo Luqueño | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 22 | -13 |
Tabla de Local
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Nacional Asunción | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 7 | +12 |
| 2 | Cerro Porteño | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 |
| 3 | Sol de América | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | +6 |
| 4 | Guaraní | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 |
| 5 | Cerro Porteño PF | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 |
| 6 | General Díaz | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 7 | Libertad | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 |
| 8 | Olimpia | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 |
| 9 | Sportivo Carapeguá | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 |
| 10 | Deportivo Capiatá | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 11 | Rubio Ñú | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 12 | Sportivo Luqueño | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | -7 |
Tabla de Visitante
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Nacional Asunción | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 |
| 2 | Guaraní | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 |
| 3 | Libertad | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 |
| 4 | Cerro Porteño | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 5 | Deportivo Capiatá | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 6 | Olimpia | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 7 | Rubio Ñú | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 8 | General Díaz | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 9 | Cerro Porteño PF | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 |
| 10 | Sportivo Luqueño | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 |
| 11 | Sportivo Carapeguá | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 12 | Sol de América | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Últimos Partidos
Resultados y Calendario
Fecha No. 16Resultados y Calendario
Fecha No. 17Información: Resultados División Profesional de Paraguay en vivo, sigue todos los partidos División Profesional de Paraguay en directo. Los resultados División Profesional Fútbol de Paraguay se actualizan en vivo y en directo. Tabla de posiciones, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de División Profesional de Paraguay se muestran en tiempo real. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de Paraguay en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los resultados División Profesional de Paraguay y los partidos División Profesional de Paraguay se muestran en tu hora local.