Tabla de Posiciones
Tabla General
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | General Díaz | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 48 | 23 | +25 |
| 23 | Deportivo Capiatá | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 61 | 37 | +24 |
| 3 | Deportivo Santaní | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 46 | 27 | +19 |
| 4 | Sportivo San Lorenzo | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 40 | 35 | +5 |
| 5 | Sportivo Trinidense | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 32 | 33 | -1 |
| 6 | Sport Colombia | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 48 | 33 | +15 |
| 7 | 3 de Febrero | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 48 | 41 | +7 |
| 8 | General Caballero | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 31 | 31 | +0 |
| 9 | River Plate Asunción | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 45 | -7 |
| 10 | 2 de Mayo | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 37 | -1 |
| 11 | Resistencia | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 43 | 45 | -2 |
| 12 | Fernando de la Mora | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 31 | 40 | -9 |
| 13 | Paranaense | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | 39 | -8 |
| 146 | Atlético Colegiales | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 22 | 29 | -7 |
| 156 | Sportivo Iteño | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 36 | 60 | -24 |
| 166 | 29 de Setiembre | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 28 | 64 | -36 |
Tabla de Local
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Deportivo Capiatá | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 42 | 17 | +25 |
| 23 | Deportivo Santaní | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 9 | +17 |
| 3 | General Díaz | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 9 | +17 |
| 4 | Fernando de la Mora | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 23 | 19 | +4 |
| 5 | Sportivo Trinidense | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 16 | 12 | +4 |
| 6 | Sport Colombia | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 13 | +13 |
| 7 | Sportivo San Lorenzo | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 14 | +4 |
| 8 | 3 de Febrero | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 15 | +12 |
| 9 | Paranaense | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 16 | +4 |
| 10 | River Plate Asunción | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 18 | +3 |
| 11 | Resistencia | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 28 | 24 | +4 |
| 12 | General Caballero | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 15 | +0 |
| 13 | 2 de Mayo | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 15 | +4 |
| 146 | Atlético Colegiales | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 7 | 12 | -5 |
| 156 | Sportivo Iteño | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 22 | 29 | -7 |
| 166 | 29 de Setiembre | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 | 32 | -18 |
Tabla de Visitante
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | General Díaz | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 14 | +8 |
| 23 | Deportivo Santaní | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 |
| 3 | Sportivo San Lorenzo | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 21 | +1 |
| 4 | Deportivo Capiatá | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 20 | -1 |
| 5 | General Caballero | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 16 | +0 |
| 6 | 2 de Mayo | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 |
| 7 | Resistencia | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 |
| 8 | Atlético Colegiales | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| 9 | 3 de Febrero | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 |
| 10 | Sportivo Trinidense | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 |
| 11 | River Plate Asunción | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 27 | -10 |
| 12 | Sport Colombia | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 20 | +2 |
| 13 | Paranaense | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 23 | -12 |
| 146 | 29 de Setiembre | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 32 | -18 |
| 156 | Sportivo Iteño | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 31 | -17 |
| 166 | Fernando de la Mora | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 21 | -13 |
Últimos Partidos
Resultados y Calendario
Fecha No. 30Información: Resultados División Intermedia de Paraguay en vivo, sigue todos los partidos División Intermedia de Paraguay en directo. Los resultados División Intermedia Fútbol de Paraguay se actualizan en vivo y en directo. Tabla de posiciones, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de División Intermedia de Paraguay se muestran en tiempo real. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de Paraguay en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los resultados División Intermedia de Paraguay y los partidos División Intermedia de Paraguay se muestran en tu hora local.