Tabla de Posiciones
Tabla General
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Omiya Ardija | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 9 | +13 |
| 23 | Yokohama F. Marinos | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 13 | +11 |
| 33 | Urawa Reds | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 11 | +11 |
| 4 | Kashima Antlers | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 15 | +3 |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 10 | +10 |
| 6 | Cerezo Osaka | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 11 | +6 |
| 7 | Tokyo | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 16 | +6 |
| 8 | Vegalta Sendai | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 |
| 9 | Kawasaki Frontale | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 23 | +0 |
| 10 | Kashiwa Reysol | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 |
| 11 | Shimizu S-Pulse | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 |
| 12 | Albirex Niigata | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 |
| 13 | Ventforet Kofu | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 |
| 14 | Nagoya Grampus | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 |
| 15 | Sagan Tosu | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 20 | 30 | -10 |
| 166 | Shonan Bellmare | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 24 | -13 |
| 176 | Júbilo Iwata | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 15 | 21 | -6 |
| 186 | Oita Trinita | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 |
Tabla de Local
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Urawa Reds | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 |
| 23 | Yokohama F. Marinos | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 8 | +5 |
| 33 | Omiya Ardija | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 |
| 4 | Tokyo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 |
| 5 | Kashima Antlers | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 6 | Vegalta Sendai | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 7 | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 |
| 8 | Kashiwa Reysol | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 |
| 9 | Kawasaki Frontale | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | +3 |
| 10 | Cerezo Osaka | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 11 | Shonan Bellmare | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 12 | Nagoya Grampus | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 13 | Ventforet Kofu | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 14 | Júbilo Iwata | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 15 | Albirex Niigata | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 166 | Sagan Tosu | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 |
| 176 | Shimizu S-Pulse | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 |
| 186 | Oita Trinita | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 |
Tabla de Visitante
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Omiya Ardija | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 |
| 23 | Cerezo Osaka | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 33 | Shimizu S-Pulse | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| 5 | Albirex Niigata | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 6 | Yokohama F. Marinos | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 |
| 7 | Kashima Antlers | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 8 | Urawa Reds | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 9 | Ventforet Kofu | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 9 | -3 |
| 10 | Kawasaki Frontale | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| 11 | Tokyo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 12 | Kashiwa Reysol | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 13 | Sagan Tosu | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 15 | -4 |
| 14 | Vegalta Sendai | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 15 | Oita Trinita | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 166 | Nagoya Grampus | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 176 | Júbilo Iwata | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 186 | Shonan Bellmare | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 |
Últimos Partidos
Resultados y Calendario
Fecha No. 12Resultados y Calendario
Fecha No. 13Información: Resultados J. League de Japón en vivo, sigue todos los partidos J. League de Japón en directo. Los resultados J. League Fútbol de Japón se actualizan en vivo y en directo. Tabla de posiciones, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de J. League de Japón se muestran en tiempo real. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de Japón en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los resultados J. League de Japón y los partidos J. League de Japón se muestran en tu hora local.