Apertura 2012
Ultime Partite
Giornata 15
- 08.12.201208.12 Fenix2 - 2River Plate Montevideo
- 08.12.201208.12 Defensor Sporting2 - 0Cerro
- 08.12.201208.12 Cerro Largo1 - 1Danubio
- 09.12.201209.12 Progreso1 - 2Racing Montevideo
- 09.12.201209.12 Bella Vista0 - 1Central Espanol
- 09.12.201209.12 Juventud0 - 2El Tanque Sisley
- 09.12.201209.12 Nacional Montevideo1 - 0Montevideo Wanderers
- 10.12.201210.12 Penarol2 - 0Liverpool
Classifica
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Penarol | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | 13 | +22 |
2 | Defensor Sporting | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 31 | 11 | +20 |
3 | Nacional Montevideo | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 14 | +15 |
4 | El Tanque Sisley | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 17 | +6 |
5 | River Plate Montevideo | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 17 | +4 |
6 | Fenix | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 24 | +0 |
7 | Bella Vista | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 | 17 | -4 |
8 | Montevideo Wanderers | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 24 | -2 |
9 | Juventud | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 17 | -4 |
10 | Cerro | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 17 | -3 |
11 | Central Espanol | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 |
12 | Liverpool | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 28 | -7 |
13 | Progreso | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 28 | -11 |
14 | Racing Montevideo | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 27 | -10 |
15 | Cerro Largo | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 20 | -6 |
16 | Danubio | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 | 27 | -12 |
- [3] → Finale 2013
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Nacional Montevideo | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 |
2 | Penarol | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 |
3 | Defensor Sporting | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 |
4 | El Tanque Sisley | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 9 | +3 |
5 | Juventud | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 |
6 | Fenix | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 14 | +1 |
7 | Cerro | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | +0 |
8 | Liverpool | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | +0 |
9 | River Plate Montevideo | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 |
10 | Cerro Largo | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 |
11 | Bella Vista | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
12 | Montevideo Wanderers | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 |
13 | Progreso | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 |
14 | Danubio | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 |
15 | Central Espanol | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
16 | Racing Montevideo | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 |
- [3] → Finale 2013
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | El Tanque Sisley | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 |
2 | Penarol | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 10 | +9 |
3 | Montevideo Wanderers | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | +1 |
4 | Bella Vista | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |
5 | Defensor Sporting | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 7 | +8 |
6 | River Plate Montevideo | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 |
7 | Central Espanol | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 |
8 | Fenix | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
9 | Racing Montevideo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 |
10 | Progreso | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 |
11 | Nacional Montevideo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 |
12 | Cerro | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
13 | Juventud | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 |
14 | Liverpool | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 |
15 | Cerro Largo | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | -5 |
16 | Danubio | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 |
- [3] → Finale 2013
Informazione: In questa pagina puoi trovare tutti i risultati Primera Division Apertura 2012 Uruguay in diretta. Le partite e le classifiche di Primera Division Uruguay si aggiornano in tempo reale. Qui puoi anche trovare classifiche, calendario, capocannonieri e statistiche di questo torneo. Se stai cercando altri risultati di Calcio Uruguay (Prima Divisione, Seconda Divisione, Terza Divisione, Coppa, Supercoppa, ecc.) puoi trovarli sul menu laterale. Tutte le partite e risultati Primera Division Uruguay si mostrano nella tua ora locale.