Nueva Chicago
Informazione della Squadra

- Nome: Nueva Chicago
- Fondazione: 01 luglio, 1911
- Soprannomi: El Torito de Mataderos, Verdinegro
- Stadio: República de Mataderos
- Città: Buenos Aires
- Nazione: Argentina
- Presidente: Gustavo Lacanna
- Sito web: www.nuevachicago.com
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 20 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 20 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 20 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 44 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 21 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Attaccante | - | 7 | - | - |
- | ![]() | 22 | Attaccante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 18 | Attaccante | - | - | - | - |
Ultime Partite
- 25.11.201825.11 Villa Dalmine3 - 1Nueva Chicago
- 10.12.201810.12 Arsenal2 - 0Nueva Chicago
- 02.02.201902.02 Nueva Chicago0 - 0Defensores de Belgrano
- 10.02.201910.02 Gimnasia Jujuy1 - 2Nueva Chicago
- 16.02.201916.02 Nueva Chicago0 - 1Deportivo Santamarina
- 22.02.201922.02 Instituto-Nueva Chicago
- 01.03.201901.03 Nueva Chicago-Temperley
- 08.03.201908.03 Atletico de Rafaela-Nueva Chicago
- 15.03.201915.03 Nueva Chicago-Chacarita Juniors
- 22.03.201922.03 Deportivo Moron-Nueva Chicago