Segunda Division B 2015/2016
Ultime Partite
Giornata 38
- 15.05.201615.05 Real Betis B4 - 1Villanovense
- 15.05.201615.05 UCAM Murcia3 - 1Linense
- 15.05.201615.05 Granada B4 - 0Melilla
- 15.05.201615.05 Real Jaen0 - 1Cadiz
- 15.05.201615.05 Algeciras1 - 2Real Murcia
- 15.05.201615.05 Merida AD3 - 3Almeria B
- 15.05.201615.05 Recreativo Huelva0 - 0Linares Deportivo
- 15.05.201615.05 Marbella1 - 1Lorca
- 15.05.201615.05 FC Jumilla0 - 0Siviglia B
- 15.05.201615.05 Cartagena1 - 1San Roque
Classifica
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | UCAM Murcia | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 46 | 17 | +29 |
23 | Real Murcia | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 56 | 30 | +26 |
33 | Siviglia B | 68 | 38 | 17 | 17 | 4 | 53 | 31 | +22 |
43 | Cadiz | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 53 | 31 | +22 |
5 | Granada B | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 56 | 40 | +16 |
6 | Lorca | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 43 | 41 | +2 |
7 | Cartagena | 53 | 38 | 12 | 17 | 9 | 40 | 35 | +5 |
8 | Merida AD | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 39 | 41 | -2 |
9 | Melilla | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 34 | 44 | -10 |
10 | Real Jaen | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 46 | 37 | +9 |
11 | Linense | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | -4 |
12 | Villanovense | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 49 | 56 | -7 |
13 | Marbella | 45 | 38 | 9 | 18 | 11 | 46 | 47 | -1 |
14 | Recreativo Huelva | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 27 | 38 | -11 |
15 | FC Jumilla | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 57 | -21 |
165 | Linares Deportivo | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 39 | 46 | -7 |
176 | Real Betis B | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 53 | -6 |
186 | Algeciras | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 28 | 48 | -20 |
196 | San Roque | 39 | 38 | 6 | 21 | 11 | 42 | 55 | -13 |
206 | Almeria B | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 26 | 55 | -29 |
- [2] → Play-Off Campionato
- [3] → Play-Off Promozione
- [5] → Play-Out
- [6] → Retrocessione
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | UCAM Murcia | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 29 | 11 | +18 |
23 | Siviglia B | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 30 | 17 | +13 |
33 | Cadiz | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 12 | +21 |
43 | Cartagena | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 23 | 12 | +11 |
5 | Granada B | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 36 | 21 | +15 |
6 | Linense | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 28 | 20 | +8 |
7 | Real Murcia | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 16 | +14 |
8 | Melilla | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 21 | 12 | +9 |
9 | Lorca | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 21 | +7 |
10 | FC Jumilla | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 22 | 18 | +4 |
11 | Villanovense | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 23 | -2 |
12 | Algeciras | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 15 | 20 | -5 |
13 | Real Jaen | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 13 | +11 |
14 | Linares Deportivo | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 18 | +2 |
15 | Recreativo Huelva | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 14 | 13 | +1 |
165 | Real Betis B | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 25 | +1 |
176 | Merida AD | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 24 | -2 |
186 | Marbella | 22 | 19 | 3 | 13 | 3 | 24 | 22 | +2 |
196 | San Roque | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 20 | 22 | -2 |
206 | Almeria B | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 30 | -13 |
- [2] → Play-Off Campionato
- [3] → Play-Off Promozione
- [5] → Play-Out
- [6] → Retrocessione
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Real Murcia | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 14 | +12 |
23 | UCAM Murcia | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 17 | 6 | +11 |
33 | Siviglia B | 29 | 19 | 6 | 11 | 2 | 23 | 14 | +9 |
43 | Merida AD | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 17 | 17 | +0 |
5 | Cadiz | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 19 | +1 |
6 | Granada B | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 19 | +1 |
7 | Marbella | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 25 | -3 |
8 | Lorca | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 15 | 20 | -5 |
9 | Real Jaen | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 24 | -2 |
10 | Villanovense | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 28 | 33 | -5 |
11 | Recreativo Huelva | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 13 | 25 | -12 |
12 | Linares Deportivo | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 28 | -9 |
13 | Cartagena | 17 | 19 | 2 | 11 | 6 | 17 | 23 | -6 |
14 | Real Betis B | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 28 | -7 |
15 | San Roque | 17 | 19 | 2 | 11 | 6 | 22 | 33 | -11 |
165 | Melilla | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 13 | 32 | -19 |
176 | Algeciras | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 28 | -15 |
186 | Linense | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 19 | 31 | -12 |
196 | FC Jumilla | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 14 | 39 | -25 |
206 | Almeria B | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 9 | 25 | -16 |
- [2] → Play-Off Campionato
- [3] → Play-Off Promozione
- [5] → Play-Out
- [6] → Retrocessione
Informazione: In questa pagina puoi trovare tutti i risultati Segunda Division B 2015/2016 Spagna in diretta. Le partite e le classifiche di Segunda Division B Spagna si aggiornano in tempo reale. Qui puoi anche trovare classifiche, calendario, capocannonieri e statistiche di questo torneo. Se stai cercando altri risultati di Calcio Spagna (Prima Divisione, Seconda Divisione, Terza Divisione, Coppa, Supercoppa, ecc.) puoi trovarli sul menu laterale. Tutte le partite e risultati Segunda Division B Spagna si mostrano nella tua ora locale.