Eredivisie 2013/2014
Ultime Partite
Giornata 34
- 03.05.201403.05 Twente2 - 2Zwolle
- 03.05.201403.05 Utrecht2 - 1Vitesse
- 03.05.201403.05 Ajax2 - 2NEC Nimega
- 03.05.201403.05 AZ Alkmaar1 - 1Feyenoord
- 03.05.201403.05 PSV Eindhoven2 - 0NAC Breda
- 03.05.201403.05 RKC Waalwijk0 - 3Heerenveen
- 03.05.201403.05 Groningen3 - 1Heracles
- 03.05.201403.05 Cambuur1 - 2ADO Den Haag
- 03.05.201403.05 Go Ahead Eagles0 - 1Roda JC
Classifica
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ajax | 71 | 34 | 20 | 11 | 3 | 69 | 28 | +41 |
22 | Feyenoord | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 76 | 40 | +36 |
33 | Twente | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 72 | 37 | +35 |
43 | PSV Eindhoven | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 60 | 45 | +15 |
54 | Heerenveen | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 72 | 51 | +21 |
64 | Vitesse | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 65 | 49 | +16 |
74 | Groningen | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | +4 |
84 | AZ Alkmaar | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | 50 | +4 |
9 | ADO Den Haag | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 64 | -19 |
10 | Utrecht | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 65 | -19 |
11 | Zwolle | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 47 | 49 | -2 |
12 | Cambuur | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 50 | -10 |
13 | Go Ahead Eagles | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 45 | 69 | -24 |
14 | Heracles | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 45 | 59 | -14 |
15 | NAC Breda | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 43 | 54 | -11 |
165 | RKC Waalwijk | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 44 | 64 | -20 |
175 | NEC Nimega | 30 | 34 | 5 | 15 | 14 | 54 | 82 | -28 |
186 | Roda JC | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 44 | 69 | -25 |
- [2] → Champions League
- [3] → Europa League
- [4] → Play-Off Europa League
- [5] → Play-Out
- [6] → Retrocessione
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ajax | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 | 9 | +33 |
22 | Feyenoord | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 44 | 17 | +27 |
33 | PSV Eindhoven | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 18 | +16 |
43 | Twente | 35 | 17 | 9 | 8 | 0 | 43 | 17 | +26 |
54 | AZ Alkmaar | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 36 | 18 | +18 |
64 | Utrecht | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 23 | +8 |
74 | Cambuur | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 30 | 19 | +11 |
84 | Groningen | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 20 | +11 |
9 | Heerenveen | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 43 | 27 | +16 |
10 | Vitesse | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 19 | +13 |
11 | ADO Den Haag | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 30 | -1 |
12 | Go Ahead Eagles | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 26 | +1 |
13 | NAC Breda | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 19 | +6 |
14 | Zwolle | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 20 | +6 |
15 | RKC Waalwijk | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 30 | -4 |
165 | NEC Nimega | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 29 | 41 | -12 |
175 | Heracles | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 27 | -8 |
186 | Roda JC | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 30 | -9 |
- [2] → Champions League
- [3] → Europa League
- [4] → Play-Off Europa League
- [5] → Play-Out
- [6] → Retrocessione
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Feyenoord | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 23 | +9 |
22 | Ajax | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 27 | 19 | +8 |
33 | Twente | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 |
43 | Heerenveen | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 24 | +5 |
54 | Vitesse | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | 30 | +3 |
64 | PSV Eindhoven | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 27 | -1 |
74 | Heracles | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | 32 | -6 |
84 | Groningen | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 33 | -7 |
9 | Zwolle | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 29 | -8 |
10 | ADO Den Haag | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 34 | -18 |
11 | Roda JC | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 39 | -16 |
12 | AZ Alkmaar | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 32 | -14 |
13 | RKC Waalwijk | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | 34 | -16 |
14 | NEC Nimega | 12 | 17 | 1 | 9 | 7 | 25 | 41 | -16 |
15 | Go Ahead Eagles | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 43 | -25 |
165 | NAC Breda | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 18 | 35 | -17 |
175 | Cambuur | 7 | 17 | 0 | 7 | 10 | 10 | 31 | -21 |
186 | Utrecht | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 42 | -27 |
- [2] → Champions League
- [3] → Europa League
- [4] → Play-Off Europa League
- [5] → Play-Out
- [6] → Retrocessione
Informazione: In questa pagina puoi trovare tutti i risultati Eredivisie 2013/2014 Olanda in diretta. Le partite e le classifiche di Eredivisie Olanda si aggiornano in tempo reale. Qui puoi anche trovare classifiche, calendario, capocannonieri e statistiche di questo torneo. Se stai cercando altri risultati di Calcio Olanda (Prima Divisione, Seconda Divisione, Terza Divisione, Coppa, Supercoppa, ecc.) puoi trovarli sul menu laterale. Tutte le partite e risultati Eredivisie Olanda si mostrano nella tua ora locale.