Apertura 2019
Ultime Partite
Giornata 5
- 16.02.201916.02 Millonarios3 - 2Atletico Huila
- 16.02.201916.02 America de Cali3 - 0Independiente Medellin
- 16.02.201916.02 Alianza Petrolera1 - 1Once Caldas
- 16.02.201916.02 Junior1 - 1Rionegro
- 17.02.201917.02 Deportivo Pasto4 - 1Jaguares de Cordoba
- 17.02.201917.02 Deportes Tolima2 - 0Envigado
- 17.02.201917.02 Cucuta Deportivo3 - 2Atletico Bucaramanga
- 17.02.201917.02 Patriotas1 - 1Independiente Santa Fe
- 17.02.201917.02 Atletico Nacional1 - 1La Equidad
- 19.02.201919.02 Deportivo Cali2 - 1Union Magdalena
Prossime Partite
Giornata 6
- 22.02.201922.02 Atletico Huila19:45Deportivo Pasto
- 23.02.201923.02 Envigado14:00Patriotas
- 23.02.201923.02 Jaguares de Cordoba16:00Cucuta Deportivo
- 23.02.201923.02 La Equidad17:00Millonarios
- 23.02.201923.02 Atletico Bucaramanga18:00Alianza Petrolera
- 23.02.201923.02 Rionegro19:30America de Cali
- 24.02.201924.02 Union Magdalena15:30Atletico Nacional
- 24.02.201924.02 Independiente Medellin17:00Deportivo Cali
- 24.02.201924.02 Once Caldas17:30Deportes Tolima
- 24.02.201924.02 Independiente Santa Fe19:30Junior
Classifica
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Cucuta Deportivo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 |
23 | Millonarios | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
33 | Deportivo Cali | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
43 | America de Cali | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 |
53 | Junior | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 |
63 | Deportes Tolima | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 |
73 | Atletico Nacional | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 |
83 | Once Caldas | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
9 | La Equidad | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 |
10 | Jaguares de Cordoba | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
11 | Deportivo Pasto | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 |
12 | Union Magdalena | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
13 | Alianza Petrolera | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
14 | Patriotas | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
15 | Envigado | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
16 | Rionegro | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
17 | Independiente Santa Fe | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 |
18 | Atletico Huila | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
19 | Atletico Bucaramanga | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |
20 | Independiente Medellin | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
- [3] → Fase Finale
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Deportivo Cali | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
23 | Cucuta Deportivo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
33 | Junior | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 |
43 | America de Cali | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
53 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
63 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
73 | Patriotas | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
83 | Atletico Nacional | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
9 | Deportivo Pasto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
10 | La Equidad | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
11 | Union Magdalena | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 |
12 | Once Caldas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 |
13 | Jaguares de Cordoba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 |
14 | Rionegro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 |
15 | Atletico Bucaramanga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 |
16 | Envigado | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 |
17 | Atletico Huila | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 |
18 | Independiente Medellin | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 |
19 | Alianza Petrolera | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
20 | Independiente Santa Fe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
- [3] → Fase Finale
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Cucuta Deportivo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
23 | Millonarios | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
33 | Once Caldas | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
43 | America de Cali | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
53 | Atletico Nacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
63 | Junior | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
73 | Alianza Petrolera | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 |
83 | Deportes Tolima | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
9 | Jaguares de Cordoba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
10 | Independiente Santa Fe | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 |
11 | Union Magdalena | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
12 | La Equidad | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
13 | Envigado | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
14 | Deportivo Pasto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
15 | Deportivo Cali | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
16 | Atletico Huila | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
17 | Rionegro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
18 | Patriotas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
19 | Independiente Medellin | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
20 | Atletico Bucaramanga | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
- [3] → Fase Finale
Informazione: In questa pagina puoi trovare tutti i risultati Primera A Apertura 2019 Colombia in diretta. Le partite e le classifiche di Primera A Colombia si aggiornano in tempo reale. Qui puoi anche trovare classifiche, calendario, capocannonieri e statistiche di questo torneo. Se stai cercando altri risultati di Calcio Colombia (Prima Divisione, Seconda Divisione, Terza Divisione, Coppa, Supercoppa, ecc.) puoi trovarli sul menu laterale. Tutte le partite e risultati Primera A Colombia si mostrano nella tua ora locale.