Premier League 2018/2019
Ultime Partite
Giornata 20
- 23.02.201923.02 Krupa na Vrbasu08:30Zvijezda
- 23.02.201923.02 Mladost Doboj Kakanj08:30GOSK Gabela
- 23.02.201923.02 Tuzla City08:30Sarajevo
- 23.02.201923.02 Celik11:30Sloboda Tuzla
- 24.02.201924.02 Radnik Bijeljina08:30Zeljeznicar
- 24.02.201924.02 Siroki Brijeg11:00Zrinjski Mostar
Prossime Partite
Giornata 21
- 02.03.201902.03 Zvijezda09:00Siroki Brijeg
- 02.03.201902.03 Zrinjski Mostar09:00Radnik Bijeljina
- 02.03.201902.03 Tuzla City09:00Celik
- 02.03.201902.03 Sarajevo12:00Krupa na Vrbasu
- 03.03.201903.03 GOSK Gabela09:00Sloboda Tuzla
- 03.03.201903.03 Zeljeznicar12:00Mladost Doboj Kakanj
Classifica
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Sarajevo | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 15 | +28 |
23 | Zrinjski Mostar | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 30 | 16 | +14 |
33 | Siroki Brijeg | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 22 | 13 | +9 |
43 | Zeljeznicar | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 22 | +6 |
53 | Sloboda Tuzla | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 13 | 13 | +0 |
63 | Mladost Doboj Kakanj | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 |
75 | Radnik Bijeljina | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 15 | 17 | -2 |
85 | Zvijezda | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 28 | -11 |
95 | Celik | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 28 | -13 |
105 | Tuzla City | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 24 | -6 |
115 | GOSK Gabela | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 28 | -13 |
125 | Krupa na Vrbasu | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 28 | -8 |
- [3] → Play-Off Campionato
- [5] → Play-Out
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Sarajevo | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 7 | +16 |
23 | Zrinjski Mostar | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | +12 |
33 | Celik | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 |
43 | Radnik Bijeljina | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 |
53 | Siroki Brijeg | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 5 | +8 |
63 | Sloboda Tuzla | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | +1 |
75 | GOSK Gabela | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 |
85 | Zvijezda | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 |
95 | Krupa na Vrbasu | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 |
105 | Zeljeznicar | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | +0 |
115 | Mladost Doboj Kakanj | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 |
125 | Tuzla City | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 |
- [3] → Play-Off Campionato
- [5] → Play-Out
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Zeljeznicar | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 |
23 | Sarajevo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 8 | +12 |
33 | Zrinjski Mostar | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 10 | +2 |
43 | Siroki Brijeg | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 |
53 | Mladost Doboj Kakanj | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | +0 |
63 | Sloboda Tuzla | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | -1 |
75 | Tuzla City | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 |
85 | Zvijezda | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 |
95 | Radnik Bijeljina | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 9 | -7 |
105 | GOSK Gabela | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 |
115 | Krupa na Vrbasu | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 15 | -9 |
125 | Celik | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 22 | -17 |
- [3] → Play-Off Campionato
- [5] → Play-Out
Informazione: In questa pagina puoi trovare tutti i risultati Premier League 2018/2019 Bosnia-Erzegovina in diretta. Le partite e le classifiche di Premier League Bosnia-Erzegovina si aggiornano in tempo reale. Qui puoi anche trovare classifiche, calendario, capocannonieri e statistiche di questo torneo. Se stai cercando altri risultati di Calcio Bosnia-Erzegovina (Prima Divisione, Seconda Divisione, Terza Divisione, Coppa, Supercoppa, ecc.) puoi trovarli sul menu laterale. Tutte le partite e risultati Premier League Bosnia-Erzegovina si mostrano nella tua ora locale.