Tabla de Posiciones
Tabla General
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | St Patrick's Athletic | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 8 | +14 |
| 24 | Sligo Rovers | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 7 | +18 |
| 34 | Derry City | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 16 | +16 |
| 4 | Dundalk | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 17 | +4 |
| 5 | Shamrock Rovers | 21 | 15 | 4 | 9 | 2 | 18 | 9 | +9 |
| 6 | Limerick | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 16 | +4 |
| 7 | Drogheda United | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 25 | 24 | +1 |
| 8 | Cork City | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 21 | -6 |
| 9 | UCD | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 31 | -12 |
| 10 | Bray Wanderers | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 31 | -16 |
| 115 | Bohemians | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 25 | -12 |
| 126 | Shelbourne | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 26 | -20 |
Tabla de Local
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Shamrock Rovers | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 4 | +12 |
| 24 | Sligo Rovers | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 |
| 34 | Derry City | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 |
| 4 | St Patrick's Athletic | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| 5 | Limerick | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 6 | Drogheda United | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 13 | +0 |
| 7 | Dundalk | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 8 | Bray Wanderers | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 9 | Cork City | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 10 | UCD | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
| 115 | Bohemians | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 |
| 126 | Shelbourne | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 |
Tabla de Visitante
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | St Patrick's Athletic | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 |
| 24 | Derry City | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | +11 |
| 34 | Sligo Rovers | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | +7 |
| 4 | Dundalk | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| 5 | Drogheda United | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 |
| 6 | Cork City | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 7 | Limerick | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 11 | +3 |
| 8 | UCD | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| 9 | Bohemians | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 10 | Bray Wanderers | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 19 | -11 |
| 115 | Shamrock Rovers | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 126 | Shelbourne | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 14 | -13 |
Últimos Partidos
Resultados y Calendario
Fecha No. 15Resultados y Calendario
Fecha No. 16Información: Resultados Premier League de Irlanda en vivo, sigue todos los partidos Premier League de Irlanda en directo. Los resultados Premier League Fútbol de Irlanda se actualizan en vivo y en directo. Tabla de posiciones, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de Premier League de Irlanda se muestran en tiempo real. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de Irlanda en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los resultados Premier League de Irlanda y los partidos Premier League de Irlanda se muestran en tu hora local.