Tabla de Posiciones
Tabla General
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Manchester United | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | +43 |
| 23 | Manchester City | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 34 | +32 |
| 33 | Chelsea | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | +36 |
| 43 | Arsenal | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 | +35 |
| 55 | Tottenham Hotspur | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | 46 | +20 |
| 6 | Everton | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 55 | 40 | +15 |
| 7 | Liverpool | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 | +28 |
| 8 | West Bromwich Albion | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 57 | -4 |
| 9 | Swansea City | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | -4 |
| 10 | West Ham United | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 53 | -8 |
| 11 | Norwich City | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 58 | -17 |
| 12 | Fulham | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 60 | -10 |
| 13 | Stoke City | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 45 | -11 |
| 14 | Southampton | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 | 60 | -11 |
| 15 | Aston Villa | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 69 | -22 |
| 16 | Newcastle United | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | 68 | -23 |
| 17 | Sunderland | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 54 | -13 |
| 186 | Wigan Athletic | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 47 | 73 | -26 |
| 196 | Reading | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 43 | 73 | -30 |
| 206 | Queens Park Rangers | 25 | 38 | 4 | 13 | 21 | 30 | 60 | -30 |
Tabla de Local
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Manchester United | 48 | 19 | 16 | 0 | 3 | 45 | 19 | +26 |
| 23 | Manchester City | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 15 | +26 |
| 33 | Everton | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 33 | 17 | +16 |
| 43 | Chelsea | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 16 | +25 |
| 55 | Arsenal | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 47 | 23 | +24 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 29 | 18 | +11 |
| 7 | Liverpool | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 16 | +17 |
| 8 | West Ham United | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | 22 | +12 |
| 9 | West Bromwich Albion | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 25 | +7 |
| 10 | Norwich City | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 20 | +5 |
| 11 | Stoke City | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 22 | -1 |
| 12 | Newcastle United | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 24 | 31 | -7 |
| 13 | Swansea City | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 28 | 26 | +2 |
| 14 | Southampton | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 | 24 | +2 |
| 15 | Fulham | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 30 | -2 |
| 16 | Sunderland | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 20 | 19 | +1 |
| 17 | Aston Villa | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 |
| 186 | Reading | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 33 | -10 |
| 196 | Wigan Athletic | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 39 | -13 |
| 206 | Queens Park Rangers | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 13 | 28 | -15 |
Tabla de Visitante
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Manchester United | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 24 | +17 |
| 23 | Arsenal | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 14 | +11 |
| 33 | Chelsea | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 23 | +11 |
| 43 | Tottenham Hotspur | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 37 | 28 | +9 |
| 55 | Manchester City | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 19 | +6 |
| 6 | Liverpool | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 38 | 27 | +11 |
| 7 | Everton | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 22 | 23 | -1 |
| 8 | Aston Villa | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 41 | -17 |
| 9 | Swansea City | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 25 | -6 |
| 10 | Fulham | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 30 | -8 |
| 11 | West Bromwich Albion | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 32 | -11 |
| 12 | Wigan Athletic | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 34 | -13 |
| 13 | Southampton | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 23 | 36 | -13 |
| 14 | Sunderland | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 35 | -14 |
| 15 | Stoke City | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 13 | 23 | -10 |
| 16 | Newcastle United | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 21 | 37 | -16 |
| 17 | West Ham United | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 11 | 31 | -20 |
| 186 | Norwich City | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 16 | 38 | -22 |
| 196 | Queens Park Rangers | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 17 | 32 | -15 |
| 206 | Reading | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 20 | 40 | -20 |
Últimos Partidos
Resultados y Calendario
Fecha No. 38Información: Resultados Premier League de Inglaterra en vivo, sigue todos los partidos Premier League de Inglaterra en directo. Los resultados Premier League Fútbol de Inglaterra se actualizan en vivo y en directo. Tabla de posiciones, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de Premier League de Inglaterra se muestran en tiempo real. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de Inglaterra en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los resultados Premier League de Inglaterra y los partidos Premier League de Inglaterra se muestran en tu hora local.