Tabla de Posiciones
Tabla General
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Doncaster Rovers | 84 | 46 | 25 | 9 | 12 | 62 | 44 | +18 |
| 23 | AFC Bournemouth | 83 | 46 | 24 | 11 | 11 | 76 | 53 | +23 |
| 35 | Brentford | 79 | 46 | 21 | 16 | 9 | 62 | 47 | +15 |
| 45 | Yeovil Town | 77 | 46 | 23 | 8 | 15 | 71 | 56 | +15 |
| 55 | Sheffield United | 75 | 46 | 19 | 18 | 9 | 56 | 42 | +14 |
| 65 | Swindon Town | 74 | 46 | 20 | 14 | 12 | 72 | 39 | +33 |
| 7 | Leyton Orient | 71 | 46 | 21 | 8 | 17 | 55 | 48 | +7 |
| 8 | Milton Keynes Dons | 70 | 46 | 19 | 13 | 14 | 62 | 45 | +17 |
| 9 | Walsall | 68 | 46 | 17 | 17 | 12 | 65 | 58 | +7 |
| 10 | Crawley Town | 68 | 46 | 18 | 14 | 14 | 59 | 58 | +1 |
| 11 | Tranmere Rovers | 67 | 46 | 19 | 10 | 17 | 58 | 48 | +10 |
| 12 | Notts County | 65 | 46 | 16 | 17 | 13 | 61 | 49 | +12 |
| 13 | Crewe Alexandra | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | 54 | 62 | -8 |
| 14 | Preston North End | 59 | 46 | 14 | 17 | 15 | 54 | 49 | +5 |
| 15 | Coventry City (-10) | 55 | 46 | 18 | 11 | 17 | 66 | 59 | +7 |
| 16 | Shrewsbury Town | 55 | 46 | 13 | 16 | 17 | 54 | 60 | -6 |
| 17 | Carlisle United | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | 56 | 77 | -21 |
| 18 | Stevenage | 54 | 46 | 15 | 9 | 22 | 47 | 64 | -17 |
| 19 | Oldham Athletic | 51 | 46 | 14 | 9 | 23 | 46 | 59 | -13 |
| 20 | Colchester United | 51 | 46 | 14 | 9 | 23 | 47 | 68 | -21 |
| 216 | Scunthorpe United | 48 | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | 73 | -24 |
| 226 | Bury | 41 | 46 | 9 | 14 | 23 | 45 | 73 | -28 |
| 236 | Hartlepool United | 41 | 46 | 9 | 14 | 23 | 39 | 67 | -28 |
| 246 | Portsmouth (-10) | 32 | 46 | 10 | 12 | 24 | 51 | 69 | -18 |
Tabla de Local
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Brentford | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 37 | 22 | +15 |
| 23 | AFC Bournemouth | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 43 | 21 | +22 |
| 35 | Yeovil Town | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 36 | 22 | +14 |
| 45 | Leyton Orient | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 31 | 20 | +11 |
| 55 | Milton Keynes Dons | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 35 | 21 | +14 |
| 65 | Swindon Town | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 44 | 15 | +29 |
| 7 | Crewe Alexandra | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 26 | 22 | +4 |
| 8 | Walsall | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 38 | 29 | +9 |
| 9 | Tranmere Rovers | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 21 | +10 |
| 10 | Crawley Town | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 34 | 27 | +7 |
| 11 | Sheffield United | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 31 | 21 | +10 |
| 12 | Doncaster Rovers | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 26 | 23 | +3 |
| 13 | Shrewsbury Town | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 29 | 27 | +2 |
| 14 | Preston North End | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 31 | 22 | +9 |
| 15 | Notts County | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 26 | +6 |
| 16 | Oldham Athletic | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 25 | 26 | -1 |
| 17 | Colchester United | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 25 | 31 | -6 |
| 18 | Carlisle United | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 32 | 43 | -11 |
| 19 | Scunthorpe United | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 31 | 38 | -7 |
| 20 | Stevenage | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 34 | -8 |
| 216 | Bury | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 33 | -9 |
| 226 | Hartlepool United | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 19 | 27 | -8 |
| 236 | Coventry City (-10) | 18 | 23 | 7 | 7 | 9 | 29 | 27 | +2 |
| 246 | Portsmouth (-10) | 16 | 23 | 7 | 5 | 11 | 27 | 27 | +0 |
Tabla de Visitante
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Doncaster Rovers | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 36 | 21 | +15 |
| 23 | Sheffield United | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 25 | 21 | +4 |
| 35 | AFC Bournemouth | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 33 | 32 | +1 |
| 45 | Swindon Town | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 28 | 24 | +4 |
| 55 | Yeovil Town | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 35 | 34 | +1 |
| 65 | Notts County | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 | 29 | 23 | +6 |
| 7 | Crawley Town | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 31 | -6 |
| 8 | Tranmere Rovers | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 27 | 27 | +0 |
| 9 | Brentford | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 25 | 25 | +0 |
| 10 | Walsall | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 27 | 29 | -2 |
| 11 | Milton Keynes Dons | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 24 | +3 |
| 12 | Leyton Orient | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 24 | 28 | -4 |
| 13 | Stevenage | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 21 | 30 | -9 |
| 14 | Coventry City (-10) | 27 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | 32 | +5 |
| 15 | Carlisle United | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 24 | 34 | -10 |
| 16 | Preston North End | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 27 | -4 |
| 17 | Crewe Alexandra | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 28 | 40 | -12 |
| 18 | Oldham Athletic | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 21 | 33 | -12 |
| 19 | Colchester United | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 37 | -15 |
| 20 | Shrewsbury Town | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 25 | 33 | -8 |
| 216 | Scunthorpe United | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 18 | 35 | -17 |
| 226 | Hartlepool United | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 20 | 40 | -20 |
| 236 | Bury | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 21 | 40 | -19 |
| 246 | Portsmouth (-10) | 6 | 23 | 3 | 7 | 13 | 24 | 42 | -18 |
Últimos Partidos
Resultados y Calendario
Fecha No. 46Información: Resultados League One de Inglaterra en vivo, sigue todos los partidos League One de Inglaterra en directo. Los resultados League One Fútbol de Inglaterra se actualizan en vivo y en directo. Tabla de posiciones, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de League One de Inglaterra se muestran en tiempo real. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de Inglaterra en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los resultados League One de Inglaterra y los partidos League One de Inglaterra se muestran en tu hora local.