NB I 2012/2013Tabla de Posiciones
Tabla General
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Győri | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 57 | 33 | +24 |
| 25 | Videoton | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 52 | 24 | +28 |
| 35 | Honvéd | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 36 | +14 |
| 4 | MTK Budapest | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 43 | 30 | +13 |
| 5 | Ferencvárosi | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 51 | 36 | +15 |
| 6 | Debreceni | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 47 | 36 | +11 |
| 7 | Szombathelyi | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 36 | 27 | +9 |
| 8 | Kecskeméti | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 | 42 | +0 |
| 9 | Újpest | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 42 | -2 |
| 10 | Diósgyőri | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 31 | 39 | -8 |
| 11 | Kaposvári Rákóczi | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 38 | -3 |
| 12 | Pécsi | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 44 | -11 |
| 13 | Paksi SE | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 40 | 38 | +2 |
| 14 | Pápa | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 26 | 46 | -20 |
| 156 | Siófok | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 31 | 61 | -30 |
| 166 | Egri | 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | 25 | 67 | -42 |
Tabla de Local
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Győri | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 12 | +20 |
| 25 | MTK Budapest | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 29 | 13 | +16 |
| 35 | Debreceni | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 32 | 14 | +18 |
| 4 | Ferencvárosi | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 17 | +14 |
| 5 | Diósgyőri | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 18 | +5 |
| 6 | Videoton | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 12 | +13 |
| 7 | Honvéd | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 19 | +7 |
| 8 | Szombathelyi | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 11 | +8 |
| 9 | Kaposvári Rákóczi | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 13 | +5 |
| 10 | Kecskeméti | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 22 | +2 |
| 11 | Újpest | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 23 | -1 |
| 12 | Pápa | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 16 | +2 |
| 13 | Siófok | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 21 | -4 |
| 14 | Pécsi | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 22 | -10 |
| 156 | Paksi SE | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 |
| 166 | Egri | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 29 | -14 |
Tabla de Visitante
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Győri | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 21 | +4 |
| 25 | Videoton | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 12 | +15 |
| 35 | Honvéd | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 17 | +7 |
| 4 | Pécsi | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 |
| 5 | Paksi SE | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 25 | 19 | +6 |
| 6 | Kecskeméti | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| 7 | Szombathelyi | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 16 | +1 |
| 8 | Újpest | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 |
| 9 | Ferencvárosi | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 19 | +1 |
| 10 | MTK Budapest | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 |
| 11 | Kaposvári Rákóczi | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 25 | -8 |
| 12 | Debreceni | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 22 | -7 |
| 13 | Diósgyőri | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 8 | 21 | -13 |
| 14 | Pápa | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 30 | -22 |
| 156 | Siófok | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 14 | 40 | -26 |
| 166 | Egri | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 38 | -28 |
Últimos Partidos
Resultados y Calendario
Fecha N° 30Información: Resultados NB I de Hungría en vivo, sigue todos los partidos NB I de Hungría en directo. Los resultados NB I Fútbol de Hungría se actualizan en vivo y en directo. Tabla de posiciones, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de NB I de Hungría se muestran en tiempo real. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de Hungría en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los resultados NB I de Hungría y los partidos NB I de Hungría se muestran en tu hora local.