Tabla de Posiciones
Tabla General
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Debreceni | 74 | 30 | 22 | 8 | 0 | 64 | 18 | +46 |
| 24 | Videoton | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 58 | 19 | +39 |
| 34 | Győri | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 56 | 31 | +25 |
| 4 | Honvéd | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 40 | +8 |
| 5 | Kecskeméti | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 38 | +10 |
| 6 | Paksi SE | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 51 | -4 |
| 7 | Diósgyőri | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 42 | 43 | -1 |
| 8 | Szombathelyi | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 39 | 37 | +2 |
| 9 | Siófok | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 41 | -11 |
| 10 | Kaposvári Rákóczi | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 35 | 42 | -7 |
| 11 | Ferencvárosi | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 | 36 | -5 |
| 12 | Pécsi | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 36 | 50 | -14 |
| 13 | Újpest | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 46 | -12 |
| 14 | Pápa | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 26 | 40 | -14 |
| 156 | Vasas (-2) | 22 | 30 | 5 | 9 | 16 | 29 | 51 | -22 |
| 166 | Zalaegerszegi | 13 | 30 | 1 | 10 | 19 | 25 | 65 | -40 |
Tabla de Local
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Videoton | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 38 | 7 | +31 |
| 24 | Debreceni | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 42 | 14 | +28 |
| 34 | Győri | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 37 | 13 | +24 |
| 4 | Diósgyőri | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 27 | 17 | +10 |
| 5 | Kecskeméti | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 12 | +11 |
| 6 | Szombathelyi | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 26 | 16 | +10 |
| 7 | Paksi SE | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 29 | 21 | +8 |
| 8 | Honvéd | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 17 | +7 |
| 9 | Kaposvári Rákóczi | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 27 | 19 | +8 |
| 10 | Siófok | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 10 | +5 |
| 11 | Újpest | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 22 | +5 |
| 12 | Pécsi | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 21 | +2 |
| 13 | Pápa | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 | 14 | -1 |
| 14 | Vasas (-2) | 17 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 17 | +1 |
| 156 | Ferencvárosi | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 13 | +0 |
| 166 | Zalaegerszegi | 10 | 15 | 0 | 10 | 5 | 11 | 22 | -11 |
Tabla de Visitante
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Debreceni | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 22 | 4 | +18 |
| 24 | Videoton | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 12 | +8 |
| 34 | Győri | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 18 | +1 |
| 4 | Honvéd | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 23 | +1 |
| 5 | Kecskeméti | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 26 | -1 |
| 6 | Paksi SE | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 30 | -12 |
| 7 | Ferencvárosi | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 23 | -5 |
| 8 | Pécsi | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 29 | -16 |
| 9 | Diósgyőri | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 26 | -11 |
| 10 | Szombathelyi | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 21 | -8 |
| 11 | Siófok | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 31 | -16 |
| 12 | Pápa | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 26 | -13 |
| 13 | Kaposvári Rákóczi | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 8 | 23 | -15 |
| 14 | Újpest | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 7 | 24 | -17 |
| 156 | Vasas (-2) | 3 | 15 | 0 | 5 | 10 | 11 | 34 | -23 |
| 166 | Zalaegerszegi | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 14 | 43 | -29 |
Últimos Partidos
Resultados y Calendario
Fecha No. 30Información: Resultados NB I de Hungría en vivo, sigue todos los partidos NB I de Hungría en directo. Los resultados NB I Fútbol de Hungría se actualizan en vivo y en directo. Tabla de posiciones, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de NB I de Hungría se muestran en tiempo real. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de Hungría en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los resultados NB I de Hungría y los partidos NB I de Hungría se muestran en tu hora local.