Liga BBVA 2009/2010
Últimos Partidos
Jornada 38
- 15.05.201015.05 Mallorca2 - 0Espanyol
- 15.05.201015.05 Atlético Madrid0 - 3Getafe
- 15.05.201015.05 Athletic Bilbao2 - 0Deportivo La Coruña
- 15.05.201015.05 Real Zaragoza3 - 3Villarreal
- 15.05.201015.05 Almería2 - 3Sevilla
- 16.05.201016.05 Valencia1 - 0Tenerife
- 16.05.201016.05 Racing Santander2 - 0Sporting Gijón
- 16.05.201016.05 Málaga1 - 1Real Madrid
- 16.05.201016.05 Barcelona4 - 0Real Valladolid
- 16.05.201016.05 Osasuna1 - 1Xerez
Tabla de Posiciones
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Barcelona | 99 | 38 | 31 | 6 | 1 | 98 | 24 | +74 |
22 | Real Madrid | 96 | 38 | 31 | 3 | 4 | 102 | 35 | +67 |
32 | Valencia | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 59 | 40 | +19 |
42 | Sevilla | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 65 | 49 | +16 |
54 | Mallorca | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 59 | 44 | +15 |
64 | Getafe | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 48 | +10 |
7 | Villarreal | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 58 | 57 | +1 |
8 | Athletic Bilbao | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | 53 | -3 |
9 | Atlético Madrid | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 57 | 61 | -4 |
10 | Deportivo La Coruña | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 35 | 49 | -14 |
11 | Espanyol | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 29 | 46 | -17 |
12 | Osasuna | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 46 | -9 |
13 | Almería | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 55 | -12 |
14 | Real Zaragoza | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 64 | -18 |
15 | Sporting Gijón | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 51 | -15 |
16 | Racing Santander | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 59 | -17 |
17 | Málaga | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 42 | 48 | -6 |
186 | Real Valladolid | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 62 | -25 |
196 | Tenerife | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 74 | -34 |
206 | Xerez | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | -28 |
- [2] → Champions League
- [4] → Europa League
- [6] → Descenso
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Barcelona | 55 | 19 | 18 | 1 | 0 | 57 | 11 | +46 |
22 | Real Madrid | 54 | 19 | 18 | 0 | 1 | 60 | 18 | +42 |
32 | Mallorca | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 42 | 15 | +27 |
42 | Valencia | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 34 | 12 | +22 |
54 | Villarreal | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 35 | 18 | +17 |
64 | Getafe | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 22 | +12 |
7 | Athletic Bilbao | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 24 | +10 |
8 | Sevilla | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 18 | +15 |
9 | Atlético Madrid | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 | 24 | +13 |
10 | Espanyol | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 20 | 17 | +3 |
11 | Deportivo La Coruña | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | 21 | +1 |
12 | Almería | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 23 | +2 |
13 | Tenerife | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 29 | -3 |
14 | Osasuna | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 16 | +5 |
15 | Sporting Gijón | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 18 | +2 |
16 | Real Zaragoza | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 23 | +4 |
17 | Málaga | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 21 | +0 |
186 | Xerez | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 29 | -9 |
196 | Real Valladolid | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 32 | -9 |
206 | Racing Santander | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 32 | -15 |
- [2] → Champions League
- [4] → Europa League
- [6] → Descenso
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Barcelona | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 41 | 13 | +28 |
22 | Real Madrid | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 | 17 | +25 |
32 | Sevilla | 27 | 19 | 9 | 0 | 10 | 32 | 31 | +1 |
42 | Valencia | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 28 | -3 |
54 | Racing Santander | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 27 | -2 |
64 | Getafe | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 26 | -2 |
7 | Athletic Bilbao | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 29 | -13 |
8 | Mallorca | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 29 | -12 |
9 | Deportivo La Coruña | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 13 | 28 | -15 |
10 | Real Valladolid | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 14 | 30 | -16 |
11 | Málaga | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 21 | 27 | -6 |
12 | Osasuna | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 16 | 30 | -14 |
13 | Villarreal | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 23 | 39 | -16 |
14 | Real Zaragoza | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 41 | -22 |
15 | Almería | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 18 | 32 | -14 |
16 | Sporting Gijón | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 16 | 33 | -17 |
17 | Xerez | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 18 | 37 | -19 |
186 | Atlético Madrid | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 20 | 37 | -17 |
196 | Espanyol | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 9 | 29 | -20 |
206 | Tenerife | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 14 | 45 | -31 |
- [2] → Champions League
- [4] → Europa League
- [6] → Descenso
Información: Aquí puedes encontrar todos los resultados Liga 2009/2010 de España en vivo y en directo. Los partidos y tabla de posiciones de Liga de España se actualizan en tiempo real. En esta sección también puedes encontrar clasificación, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de esta competición. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de España en vivo y en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, Supercopa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los partidos y resultados Liga de España se muestran en tu hora local.