Información del Equipo
Suecia
Jugadores del Equipo
| # | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Isaksson | 31 | Arquero | 3 | - | - | - |
| 12 | J. Wiland | 32 | Arquero | - | - | - | - |
| 23 | P. Hansson | 26 | Arquero | - | - | - | - |
| 2 | M. Lustig | 26 | Defensa | 2 | - | - | - |
| 3 | O. Mellberg | 35 | Defensa | 3 | 1 | 1 | - |
| 4 | A. Granqvist | 28 | Defensa | 3 | - | - | - |
| 5 | M. Olsson | 25 | Defensa | 3 | - | - | - |
| 13 | J. Olsson | 30 | Defensa | 2 | - | 1 | - |
| 15 | M. Antonsson | 31 | Defensa | - | - | - | - |
| 17 | B. Safari | 28 | Defensa | - | - | - | - |
| 6 | R. Elm | 25 | Mediocampista | 2 | - | 1 | - |
| 7 | S. Larsson | 27 | Mediocampista | 3 | 1 | - | - |
| 8 | A. Svensson | 36 | Mediocampista | 3 | - | 2 | - |
| 9 | K. Källström | 30 | Mediocampista | 3 | - | 1 | - |
| 16 | P. Wernbloom | 26 | Mediocampista | 1 | - | - | - |
| 18 | S. Holmén | 28 | Mediocampista | 1 | - | 1 | - |
| 21 | C. Wilhelmsson | 33 | Mediocampista | 3 | - | - | - |
| 10 | Z. Ibrahimovic | 31 | Delantero | 3 | 2 | - | - |
| 11 | J. Elmander | 31 | Delantero | 2 | - | - | - |
| 14 | T. Hysén | 31 | Delantero | - | - | - | - |
| 19 | E. Bajrami | 25 | Delantero | 1 | - | - | - |
| 20 | O. Toivonen | 26 | Delantero | 2 | - | - | - |
| 22 | M. Rosenberg | 30 | Delantero | 2 | - | - | - |
| Entrenador: E. Hamrén | |||||||
Últimos Partidos
Suecia