Información del Equipo
Perú
Jugadores del Equipo
| # | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D. Penny | 29 | Arquero | 2 | - | - | - |
| - | E. Delgado | 30 | Arquero | - | - | - | - |
| - | J. Carvallo | 27 | Arquero | 1 | - | - | - |
| - | L. Butrón | 36 | Arquero | - | - | - | - |
| - | R. Fernández | 27 | Arquero | 7 | - | - | - |
| - | S. Libman | 28 | Arquero | - | - | - | - |
| - | A. Balbín | 26 | Defensa | 2 | - | - | - |
| - | A. Corzo | 24 | Defensa | - | - | - | - |
| - | A. Rodríguez | 29 | Defensa | 6 | - | - | - |
| - | A. Saco-Vertiz | 23 | Defensa | - | - | - | - |
| - | C. García | 32 | Defensa | - | - | - | - |
| - | C. Ramos | 24 | Defensa | 6 | - | 3 | - |
| - | C. Zambrano | 23 | Defensa | 3 | 1 | - | - |
| - | D. Chávez | 20 | Defensa | - | - | - | - |
| - | E. Gómez | 20 | Defensa | - | - | - | - |
| - | G. Carmona | 27 | Defensa | - | - | - | - |
| - | G. Espinoza | 26 | Defensa | - | - | - | - |
| - | J. Cáncar | 25 | Defensa | - | - | - | - |
| - | J. Galliquio | 34 | Defensa | 2 | - | - | - |
| - | J. Herrera | 32 | Defensa | 2 | - | - | - |
| - | J. Álvarez | 31 | Defensa | 3 | - | 1 | - |
| - | N. Duarte | 22 | Defensa | - | - | - | - |
| - | O. Contreras | 30 | Defensa | - | - | - | - |
| - | R. Farfán | 37 | Defensa | - | - | - | - |
| - | R. Guizasola | 28 | Defensa | 3 | - | - | - |
| - | S. Acasiete | 35 | Defensa | 4 | - | 1 | - |
| - | W. Vílchez | 31 | Defensa | 1 | - | - | - |
| - | A. Ampuero | 20 | Mediocampista | 1 | - | - | - |
| - | A. González | 27 | Mediocampista | 1 | - | - | - |
| - | A. Rojas | 22 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | C. Cueva | 21 | Mediocampista | 1 | - | - | - |
| - | C. Gonzáles | 20 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | C. Lobatón | 33 | Mediocampista | 7 | - | 4 | - |
| - | C. Zegarra | 36 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | E. Retamoso | 31 | Mediocampista | 2 | - | - | - |
| - | E. Uribe | 31 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | J. Ballón | 25 | Mediocampista | 1 | - | - | - |
| - | J. Cominges | 29 | Mediocampista | 1 | - | - | - |
| - | J. Céspedes | 29 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | J. Mariño | 31 | Mediocampista | 2 | 1 | 1 | - |
| - | J. Morales | 24 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | J. Sánchez | 23 | Mediocampista | 1 | - | 1 | - |
| - | J. Vargas | 29 | Mediocampista | 5 | - | - | - |
| - | L. Advíncula | 23 | Mediocampista | 5 | - | 2 | - |
| - | L. García | 24 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | L. Ramírez | 28 | Mediocampista | 6 | - | 2 | - |
| - | L. Trujillo | 22 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | M. Guevara | 28 | Mediocampista | 1 | - | - | - |
| - | O. Noronha | 21 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | P. Albarracín | 23 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | P. Hurtado | 22 | Mediocampista | 2 | - | - | - |
| - | R. Cruzado | 28 | Mediocampista | 8 | - | 1 | - |
| - | R. Quinteros | 27 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | R. Revoredo | 27 | Mediocampista | 4 | - | 1 | - |
| - | R. Torres | 33 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | Y. Yotún | 23 | Mediocampista | 8 | - | - | - |
| - | A. Carrillo | 21 | Delantero | 4 | - | - | - |
| - | A. Pando | 29 | Delantero | - | - | - | - |
| - | C. Pizarro | 34 | Delantero | 7 | 1 | 2 | - |
| - | D. Chávez | 25 | Delantero | - | - | - | - |
| - | I. Ávila | 22 | Delantero | 1 | - | - | - |
| - | J. Farfán | 28 | Delantero | 9 | 4 | 2 | - |
| - | J. Fernández | 30 | Delantero | 1 | - | - | - |
| - | J. Ross | 27 | Delantero | - | - | - | - |
| - | J. Vidales | 21 | Delantero | - | - | - | - |
| - | P. Guerrero | 29 | Delantero | 8 | 3 | 2 | - |
| - | R. Ruidíaz | 22 | Delantero | 2 | - | - | - |
| - | W. Aguirre | 30 | Delantero | 1 | - | - | - |
| - | W. Chiroque | 33 | Delantero | 4 | - | - | - |
| - | Y. Reyna | 19 | Delantero | 1 | - | - | - |
| Entrenador: S. Markarián | |||||||
Últimos Partidos
Perú