Información del Equipo
Club Sporting Cristal SA
Jugadores del Equipo
| # | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A. Araújo | 32 | Arquero | - | - | - | - |
| - | A. Vidal | 18 | Arquero | - | - | - | - |
| - | C. Ortiz | 22 | Arquero | - | - | - | - |
| - | D. Penny | 29 | Arquero | - | - | - | - |
| - | C. Urquiaga | 18 | Defensa | - | - | - | - |
| - | E. Chávez | 19 | Defensa | - | - | - | - |
| - | J. Álvarez | 31 | Defensa | - | - | - | 1 |
| - | M. Carpio | 19 | Defensa | - | - | - | - |
| - | M. Ortíz | 20 | Defensa | - | - | - | - |
| - | M. Valverde | 25 | Defensa | - | - | - | - |
| - | N. Ayr | 30 | Defensa | - | - | - | - |
| - | N. Quina | 26 | Defensa | - | - | - | - |
| - | C. Lobatón | 33 | Mediocampista | - | 3 | - | - |
| - | D. Reyes | 21 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | E. Uribe | 27 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | H. Calcaterra | 24 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | I. Acuña | 20 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | J. Arroé | 20 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | J. Cazulo | 31 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | J. Luy | 20 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | M. Delgado | 25 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | R. Revoredo | 27 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | R. Sheput | 32 | Mediocampista | - | 1 | - | - |
| - | C. Adrianzén | 19 | Delantero | - | - | - | - |
| - | H. Rengifo | 30 | Delantero | - | - | - | - |
| - | I. Ávila | 22 | Delantero | - | 4 | - | - |
| - | J. Ramírez | 22 | Delantero | - | - | - | - |
| - | J. Ross | 27 | Delantero | - | - | - | - |
| - | V. Eugenio | 20 | Delantero | - | - | - | - |
| - | W. Chiroque | 33 | Delantero | - | - | - | - |
| Entrenador: R. Mosquera | |||||||
Últimos Partidos
Club Sporting Cristal SA