MilanInformación del Equipo
Associazione Calcio Milan
Jugadores del Equipo
| # | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C. Abbiati | 35 | Arquero | 2 | - | - | - |
| - | D. Narduzzo | 18 | Arquero | - | - | - | - |
| - | Gabriel | 20 | Arquero | - | - | - | - |
| - | M. Amelia | 31 | Arquero | - | - | - | - |
| - | C. Zapata | 26 | Defensa | 2 | - | - | - |
| - | D. Bonera | 32 | Defensa | - | - | - | - |
| - | Dídac Vilá | 24 | Defensa | - | - | - | - |
| - | F. Acerbi | 24 | Defensa | - | - | - | - |
| - | I. Abate | 26 | Defensa | 2 | - | - | - |
| - | L. Antonini | 30 | Defensa | - | - | - | - |
| - | M. De Sciglio | 20 | Defensa | - | - | - | - |
| - | M. Yepes | 37 | Defensa | - | - | - | - |
| - | P. Mexés | 31 | Defensa | 2 | 1 | 2 | - |
| - | A. Nocerino | 28 | Volante | - | - | - | - |
| - | Adria Carmona | 21 | Volante | - | - | - | - |
| - | B. Cristante | 18 | Volante | - | - | - | - |
| - | B. Traoré | 28 | Volante | 1 | - | 1 | - |
| - | D. Mesbah | 28 | Volante | - | - | - | - |
| - | K. Boateng | 26 | Volante | 2 | 1 | 1 | - |
| - | K. Constant | 26 | Volante | 2 | - | - | - |
| - | M. Ambrosini | 36 | Volante | 2 | - | - | - |
| - | M. Flamini | 29 | Volante | 1 | - | 1 | - |
| - | M. Valoti | 19 | Volante | - | - | - | - |
| - | N. De Jong | 28 | Volante | - | - | - | - |
| - | R. Montolivo | 28 | Volante | 2 | - | - | - |
| - | R. Strasser | 23 | Volante | - | - | - | - |
| - | S. Muntari | 28 | Volante | 2 | 1 | - | - |
| - | U. Emanuelson | 27 | Volante | - | 1 | - | - |
| - | Alexandre Pato | 23 | Delantero | - | 2 | - | - |
| - | Bojan | 22 | Delantero | 1 | - | - | - |
| - | G. Pazzini | 28 | Delantero | 1 | - | - | - |
| - | M. Niang | 33 | Delantero | 2 | - | - | - |
| - | Robinho | 29 | Delantero | 1 | - | - | - |
| - | S. El Shaarawy | 20 | Delantero | 2 | 2 | - | - |
| Entrenador: M. Allegri | |||||||
Últimos Partidos
Associazione Calcio Milan