ChelseaInformación del Equipo
Chelsea Football Club
Jugadores del Equipo
| # | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Hilário | 37 | Arquero | - | - | - | - |
| - | P. Čech | 31 | Arquero | - | - | - | - |
| - | R. Turnbull | 28 | Arquero | - | - | - | - |
| - | A. Cole | 32 | Defensa | - | - | - | - |
| - | Azpilicueta | 23 | Defensa | - | - | - | - |
| - | B. Ivanovic | 29 | Defensa | - | - | - | - |
| - | David Luiz | 26 | Defensa | - | 2 | - | - |
| - | G. Cahill | 27 | Defensa | - | 2 | - | - |
| - | J. Terry | 32 | Defensa | - | - | - | - |
| - | Paulo Ferreira | 34 | Defensa | - | - | - | - |
| - | R. Bertrand | 23 | Defensa | - | - | - | - |
| - | E. Hazard | 22 | Volante | - | - | - | - |
| - | F. Lampard | 34 | Volante | - | - | - | - |
| - | F. Malouda | 33 | Volante | - | - | - | - |
| - | G. Kakuta | 21 | Volante | - | - | - | - |
| - | J. Obi Mikel | 26 | Volante | - | - | - | - |
| - | M. Essien | 30 | Volante | - | - | - | - |
| - | M. Marin | 24 | Volante | - | - | - | - |
| - | Oscar | 21 | Volante | - | 5 | - | - |
| - | Ramires | 26 | Volante | - | 1 | - | - |
| - | Raul Meireles | 30 | Volante | - | - | - | - |
| - | Romeu | 21 | Volante | - | - | - | - |
| - | V. Moses | 22 | Volante | - | 1 | - | - |
| - | Y. Benayoun | 33 | Volante | - | - | - | - |
| - | D. Sturridge | 23 | Delantero | - | - | - | - |
| - | Fernando Torres | 29 | Delantero | - | 3 | - | - |
| - | Lucas Piazon | 19 | Delantero | - | - | - | - |
| - | Mata | 25 | Delantero | - | 3 | - | - |
| Entrenador: R. Di Matteo | |||||||
Últimos Partidos
Chelsea Football Club