Información del Equipo
Real Club Deportivo Mallorca
Jugadores del Equipo
| # | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Lux | 30 | Arquero | - | - | - | - |
| 13 | D. Aouate | 35 | Arquero | - | - | - | - |
| 26 | Yeray | 20 | Arquero | - | - | - | - |
| 30 | Tomeu Nadal | 24 | Arquero | - | - | - | - |
| 2 | Edson Ramos | 26 | Defensa | - | - | - | - |
| 4 | I. Ramis | 28 | Defensa | - | 3 | - | - |
| 5 | Rubén | 31 | Defensa | - | - | - | - |
| 16 | J. Nunes | 36 | Defensa | - | 1 | - | - |
| 17 | Ayoze | 30 | Defensa | - | - | - | - |
| 21 | Crespí | 25 | Defensa | - | - | - | - |
| 22 | P. Cendrós | 26 | Defensa | - | - | - | - |
| 23 | E. Corrales | 31 | Defensa | - | - | - | - |
| 29 | Kevin | 23 | Defensa | - | - | - | - |
| - | Ione Puga | 26 | Mediocampista | - | - | - | - |
| 3 | João Victor | 24 | Mediocampista | - | - | - | - |
| 7 | M. Pereira | 25 | Mediocampista | - | 5 | - | - |
| 11 | G. Castro | 28 | Mediocampista | - | 5 | - | - |
| 14 | A. Ienaga | 26 | Mediocampista | - | 2 | - | - |
| 19 | José Martí | 38 | Mediocampista | - | - | - | - |
| 20 | J. De Guzmán | 25 | Mediocampista | - | 5 | - | - |
| 27 | S. Tejera | 22 | Mediocampista | - | - | - | - |
| 28 | T. Pina | 25 | Mediocampista | - | - | - | - |
| 31 | Abdon | 21 | Mediocampista | - | - | - | - |
| 31 | Alberto | 25 | Mediocampista | - | - | - | - |
| - | A. Aduriz | 32 | Delantero | - | - | - | - |
| - | F. Cavenaghi | 29 | Delantero | - | 2 | - | - |
| 8 | E. Nsue | 23 | Delantero | - | 4 | - | - |
| 9 | P. Webó | 31 | Delantero | - | 11 | - | - |
| 18 | Víctor | 28 | Delantero | - | 3 | - | - |
| 26 | Sergi | 23 | Delantero | - | - | - | - |
| Entrenador: M. Laudrup | |||||||
Últimos Partidos
Real Club Deportivo Mallorca